Preskočiť na obsah

Zoznam planétok 16251 – 16500

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie


Predchádzajú:
Zoznam planétok 16001 – 16250
Zoznam planétok
16251 – 16500
Nasledujú:
Zoznam planétok 16501 – 16750



Planétka Abs.
mag.
Elementy dráhy Typ
obj.
Objavená
Číslo a meno Prov. ozn. a (AU) e i (°) P (roky) kedy kde kým
16251 Barbifrank 2000 HX48 15,7 2,427 0,218 1,69 3,780 MBA 29. apríl 2000 Socorro LINEAR
16252 Franfrost 2000 HQ51 14,3 2,460 0,181 2,28 3,857 MBA 29. apríl 2000 Socorro LINEAR
16253 Griffis 2000 HJ52 14,1 3,046 0,134 11,34 5,316 MBA 29. apríl 2000 Socorro LINEAR
16254 Harper 2000 HZ53 14,6 2,856 0,067 2,44 4,825 MBA 29. apríl 2000 Socorro LINEAR
16255 Hampton 2000 HX63 14,3 2,953 0,117 00,86 5,073 MBA 26. apríl 2000 Anderson Mesa LONEOS
(16256) 2000 JM2 14,5 1,948 0,089 21,76 2,717 MBA 3. máj 2000 Socorro LINEAR
(16257) 2000 JY6 12,6 2,777 0,111 19,97 4,626 MBA 4. máj 2000 Socorro LINEAR
16258 Willhayes 2000 JP13 14,8 2,467 0,130 8,65 3,874 MBA 6. máj 2000 Socorro LINEAR
16259 Housinger 2000 JR13 14,5 2,687 0,165 11,28 4,403 MBA 6. máj 2000 Socorro LINEAR
16260 Sputnik 2000 JO15 14,2 2,402 0,192 4,68 3,722 MBA 9. máj 2000 Reedy Creek J. Broughton
(16261) 2000 JF18 12,3 2,977 0,044 10,10 5,135 MBA 4. máj 2000 Nanyo Nanyo
16262 Rikurtz 2000 JR32 14,4 3,054 0,037 2,73 5,337 MBA 7. máj 2000 Socorro LINEAR
(16263) 2000 JV37 14,4 3,205 0,159 00,14 5,738 MBA 7. máj 2000 Socorro LINEAR
16264 Richlee 2000 JH40 14,9 2,648 0,087 3,17 4,308 MBA 7. máj 2000 Socorro LINEAR
16265 Lemay 2000 JL43 14,2 3,121 0,174 1,05 5,513 MBA 7. máj 2000 Socorro LINEAR
16266 Johconnell 2000 JX43 14,3 2,844 0,086 16,22 4,796 MBA 7. máj 2000 Socorro LINEAR
16267 Mcdermott 2000 JY43 14,6 3,001 0,057 2,56 5,198 MBA 7. máj 2000 Socorro LINEAR
16268 Mcneeley 2000 JD44 16,1 2,443 0,168 1,60 3,818 MBA 7. máj 2000 Socorro LINEAR
16269 Merkord 2000 JP44 14,9 3,115 0,170 00,75 5,497 MBA 7. máj 2000 Socorro LINEAR
(16270) 2000 JH48 12,7 2,653 0,068 9,49 4,319 MBA 9. máj 2000 Socorro LINEAR
16271 Duanenichols 2000 JC55 15,4 2,426 0,143 4,53 3,778 MBA 6. máj 2000 Socorro LINEAR
(16272) 2000 JS55 12,4 3,118 0,196 17,21 5,505 MBA 6. máj 2000 Socorro LINEAR
16273 Oneill 2000 JS56 14,4 2,299 0,057 4,30 3,486 MBA 6. máj 2000 Socorro LINEAR
16274 Pavlica 2000 JX56 14,9 2,367 0,153 7,29 3,641 MBA 6. máj 2000 Socorro LINEAR
(16275) 2000 JP58 13,3 2,634 0,179 4,30 4,275 MBA 6. máj 2000 Socorro LINEAR
(16276) 2000 JX61 13,9 2,618 0,187 9,68 4,235 MBA 7. máj 2000 Socorro LINEAR
(16277) 2000 JW74 13,7 2,754 0,078 8,47 4,571 MBA 4. máj 2000 Kitt Peak Spacewatch
(16278) 2000 JM77 13,1 3,189 0,181 00,99 5,693 MBA 7. máj 2000 Socorro LINEAR
(16279) 2000 KJ23 13,5 3,080 0,128 2,40 5,404 MBA 28. máj 2000 Socorro LINEAR
16280 Groussin 2000 LS6 14,5 2,236 0,161 5,04 3,342 MBA 1. jún 2000 Anderson Mesa LONEOS
(16281) 2071 P-L 15,0 2,662 0,103 2,15 4,343 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(16282) 2512 P-L 14,8 2,620 0,026 1,45 4,240 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(16283) 2545 P-L 14,3 2,766 0,173 9,55 4,599 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(16284) 2861 P-L 14,8 3,085 0,148 00,53 5,419 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(16285) 3047 P-L 12,6 3,045 0,172 13,37 5,312 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(16286) 4057 P-L 14,4 2,856 0,035 5,50 4,826 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(16287) 4096 P-L 14,0 3,052 0,121 14,51 5,331 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(16288) 4169 P-L 14,6 2,659 0,120 4,88 4,335 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(16289) 4201 P-L 14,7 2,800 0,031 3,90 4,686 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(16290) 4204 P-L 14,1 2,987 0,052 9,97 5,161 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(16291) 4315 P-L 15,0 2,869 0,027 1,46 4,858 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(16292) 4557 P-L 15,8 2,244 0,253 3,04 3,361 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(16293) 4613 P-L 15,5 2,561 0,248 3,50 4,098 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(16294) 4758 P-L 15,1 3,094 0,150 5,00 5,442 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(16295) 4820 P-L 14,3 3,056 0,024 9,45 5,342 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(16296) 6308 P-L 15,0 2,561 0,029 2,34 4,098 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(16297) 6346 P-L 13,9 2,785 0,080 13,15 4,648 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(16298) 6529 P-L 14,6 3,102 0,158 2,24 5,463 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(16299) 6566 P-L 15,0 2,553 0,296 4,37 4,078 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(16300) 6569 P-L 13,5 3,226 0,135 2,71 5,793 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(16301) 6576 P-L 13,8 2,304 0,086 4,06 3,496 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(16302) 6634 P-L 14,1 3,105 0,120 3,66 5,471 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(16303) 6639 P-L 14,3 3,104 0,157 2,80 5,467 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(16304) 6704 P-L 15,5 2,384 0,203 1,27 3,680 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(16305) 6707 P-L 14,8 3,007 0,030 3,08 5,215 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(16306) 6797 P-L 15,2 2,390 0,154 2,01 3,694 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(16307) 7569 P-L 15,2 2,330 0,110 4,18 3,555 MBA 17. október 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(16308) 7627 P-L 15,9 2,648 0,169 3,75 4,309 MBA 22. október 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(16309) 9054 P-L 14,3 2,555 0,121 3,68 4,082 MBA 17. október 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(16310) 1043 T-1 14,6 2,398 0,185 2,19 3,713 MBA 25. marec 1971 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(16311) 1102 T-1 15,1 2,322 0,090 6,30 3,537 MBA 25. marec 1971 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(16312) 1122 T-1 14,9 2,759 0,076 4,95 4,582 MBA 25. marec 1971 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(16313) 1199 T-1 14,6 2,840 0,062 1,16 4,786 MBA 25. marec 1971 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(16314) 1248 T-1 13,9 3,117 0,110 4,04 5,503 MBA 25. marec 1971 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(16315) 2055 T-1 14,1 2,589 0,234 16,98 4,165 MBA 25. marec 1971 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(16316) 2089 T-1 13,9 3,209 0,186 00,36 5,748 MBA 25. marec 1971 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(16317) 2127 T-1 14,9 2,136 0,091 1,45 3,121 MBA 25. marec 1971 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(16318) 2128 T-1 15,4 2,350 0,143 2,09 3,602 MBA 25. marec 1971 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(16319) 3252 T-1 15,0 2,343 0,121 2,45 3,585 MBA 26. marec 1971 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(16320) 4078 T-1 15,7 2,228 0,182 4,62 3,326 MBA 26. marec 1971 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(16321) 4225 T-1 15,3 2,395 0,030 8,25 3,705 MBA 26. marec 1971 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(16322) 4409 T-1 15,0 2,312 0,050 4,81 3,515 MBA 26. marec 1971 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(16323) 1107 T-2 14,2 2,750 0,184 2,21 4,559 MBA 29. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(16324) 1181 T-2 14,2 2,964 0,098 1,04 5,101 MBA 29. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(16325) 1332 T-2 15,3 2,965 0,149 2,28 5,104 MBA 29. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(16326) 2052 T-2 13,6 2,843 0,046 1,20 4,794 MBA 29. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(16327) 3092 T-2 14,6 2,576 0,043 12,95 4,133 MBA 30. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(16328) 3111 T-2 14,4 2,541 0,108 13,44 4,051 MBA 30. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(16329) 3255 T-2 15,3 2,817 0,072 3,86 4,728 MBA 30. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(16330) 3276 T-2 15,0 2,623 0,009 5,41 4,247 MBA 30. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(16331) 4101 T-2 13,1 3,164 0,138 1,86 5,626 MBA 29. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(16332) 4117 T-2 13,1 3,142 0,137 2,17 5,568 MBA 29. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(16333) 4122 T-2 13,5 2,768 0,051 2,89 4,604 MBA 29. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(16334) 4278 T-2 15,2 2,591 0,171 12,70 4,170 MBA 29. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(16335) 5058 T-2 14,1 2,787 0,119 7,17 4,652 MBA 25. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(16336) 5080 T-2 15,6 2,284 0,141 5,75 3,452 MBA 25. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(16337) 5087 T-2 13,2 3,109 0,089 10,29 5,480 MBA 25. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(16338) 1106 T-3 14,7 2,488 0,170 11,82 3,925 MBA 17. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(16339) 2053 T-3 14,7 3,127 0,159 4,05 5,529 MBA 16. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(16340) 2110 T-3 14,2 2,537 0,147 9,34 4,040 MBA 16. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(16341) 2182 T-3 15,0 2,241 0,098 2,61 3,353 MBA 16. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(16342) 2271 T-3 13,7 2,948 0,075 1,13 5,060 MBA 16. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(16343) 2326 T-3 14,8 2,519 0,046 2,29 3,998 MBA 16. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(16344) 2370 T-3 13,8 2,816 0,151 8,21 4,726 MBA 16. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(16345) 2391 T-3 14,7 2,919 0,083 1,47 4,985 MBA 16. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(16346) 2682 T-3 13,2 3,075 0,096 21,89 5,392 MBA 11. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(16347) 3256 T-3 13,7 2,944 0,071 2,36 5,051 MBA 16. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(16348) 3465 T-3 13,9 3,047 0,146 11,03 5,318 MBA 16. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(16349) 4062 T-3 15,3 2,715 0,077 4,66 4,472 MBA 16. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(16350) 1964 VZ2 14,0 3,014 0,255 2,78 5,232 MBA 11. november 1964 Nanking Purple Mountain Observatory
(16351) 1971 US 15,3 2,370 0,244 2,76 3,649 MBA 26. október 1971 Bergedorf L. Kohoutek
(16352) 1974 FF 14,1 2,466 0,098 5,00 3,871 MBA 22. marec 1974 Cerro El Roble C. Torres
(16353) 1974 WB 14,2 2,672 0,211 11,69 4,367 MBA 16. november 1974 Harvard Harvard Observatory
(16354) 1975 SN1 13,7 2,959 0,078 3,17 5,090 MBA 30. september 1975 Palomar S. J. Bus
16355 Buber 1975 UA1 14,6 2,593 0,170 14,40 4,175 MBA 29. október 1975 Tautenburg F. Borngen
(16356) 1976 GV2 12,9 3,147 0,130 2,78 5,581 MBA 1. apríl 1976 Krym–Naučnyj N. S. Černych
(16357) 1976 UP18 15,7 2,299 0,184 6,42 3,485 MBA 22. október 1976 Kiso H. Kosai; K. Hurukawa
(16358) 1976 YN7 12,4 2,696 0,188 13,53 4,427 MBA 20. december 1976 Krym–Naučnyj N. S. Černych
(16359) 1978 VO4 14,9 2,411 0,156 3,64 3,744 MBA 7. november 1978 Palomar E. F. Helin; S. J. Bus
(16360) 1978 VY5 14,7 2,257 0,160 2,17 3,391 MBA 7. november 1978 Palomar E. F. Helin; S. J. Bus
(16361) 1979 MS1 14,5 2,979 0,118 2,27 5,141 MBA 25. jún 1979 Siding Spring E. F. Helin; S. J. Bus
(16362) 1979 MJ4 14,5 2,584 0,190 12,89 4,152 MBA 25. jún 1979 Siding Spring E. F. Helin; S. J. Bus
(16363) 1979 MT4 13,6 2,564 0,164 12,37 4,106 MBA 25. jún 1979 Siding Spring E. F. Helin; S. J. Bus
(16364) 1979 MA5 13,5 2,977 0,108 8,54 5,136 MBA 25. jún 1979 Siding Spring E. F. Helin; S. J. Bus
(16365) 1979 MK5 14,9 2,588 0,086 2,64 4,164 MBA 25. jún 1979 Siding Spring E. F. Helin; S. J. Bus
(16366) 1979 ME7 13,6 2,568 0,161 12,39 4,115 MBA 25. jún 1979 Siding Spring E. F. Helin; S. J. Bus
(16367) 1980 FS4 13,6 2,864 0,111 12,97 4,846 MBA 16. marec 1980 La Silla C.-I. Lagerkvist
(16368) 1981 DF 12,7 3,159 0,106 12,88 5,613 MBA 28. február 1981 La Silla H. Debehogne; G. DeSanctis
(16369) 1981 DJ 14,1 3,199 0,062 8,88 5,722 MBA 28. február 1981 Siding Spring S. J. Bus
(16370) 1981 DA2 14,0 3,162 0,118 6,74 5,621 MBA 28. február 1981 Siding Spring S. J. Bus
(16371) 1981 DQ3 14,0 2,689 0,147 10,50 4,409 MBA 28. február 1981 Siding Spring S. J. Bus
(16372) 1981 EP1 13,0 3,144 0,173 11,57 5,574 MBA 7. marec 1981 La Silla H. Debehogne; G. DeSanctis
(16373) 1981 ES5 13,9 2,648 0,188 10,07 4,309 MBA 7. marec 1981 Siding Spring S. J. Bus
(16374) 1981 EA10 14,2 3,129 0,049 16,45 5,534 MBA 1. marec 1981 Siding Spring S. J. Bus
(16375) 1981 EM10 13,7 3,175 0,075 8,74 5,656 MBA 1. marec 1981 Siding Spring S. J. Bus
(16376) 1981 EX10 15,2 2,741 0,201 7,17 4,538 MBA 1. marec 1981 Siding Spring S. J. Bus
(16377) 1981 EY11 15,2 2,292 0,127 6,28 3,468 MBA 7. marec 1981 Siding Spring S. J. Bus
(16378) 1981 ET17 14,7 2,633 0,244 1,19 4,272 MBA 2. marec 1981 Siding Spring S. J. Bus
(16379) 1981 EJ18 14,4 3,155 0,132 4,60 5,603 MBA 2. marec 1981 Siding Spring S. J. Bus
(16380) 1981 EJ20 15,0 2,667 0,097 8,95 4,354 MBA 2. marec 1981 Siding Spring S. J. Bus
(16381) 1981 EG25 14,8 2,769 0,348 9,80 4,606 MBA 2. marec 1981 Siding Spring S. J. Bus
(16382) 1981 ER27 15,0 2,329 0,110 7,30 3,553 MBA 2. marec 1981 Siding Spring S. J. Bus
(16383) 1981 EV30 14,9 2,693 0,121 3,32 4,418 MBA 2. marec 1981 Siding Spring S. J. Bus
(16384) 1981 ES31 14,0 3,221 0,015 13,80 5,780 MBA 2. marec 1981 Siding Spring S. J. Bus
(16385) 1981 EQ32 14,2 2,690 0,305 7,40 4,412 MBA 7. marec 1981 Siding Spring S. J. Bus
(16386) 1981 ET34 14,9 2,670 0,295 11,63 4,361 MBA 2. marec 1981 Siding Spring S. J. Bus
(16387) 1981 EB37 14,5 2,689 0,031 8,22 4,409 MBA 11. marec 1981 Siding Spring S. J. Bus
(16388) 1981 EA39 16,3 2,384 0,167 1,55 3,680 MBA 2. marec 1981 Siding Spring S. J. Bus
(16389) 1981 EC39 14,5 3,182 0,102 26,07 5,675 MBA 2. marec 1981 Siding Spring S. J. Bus
(16390) 1981 EG39 14,4 3,140 0,167 5,01 5,565 MBA 2. marec 1981 Siding Spring S. J. Bus
(16391) 1981 EM40 14,8 2,692 0,106 3,10 4,415 MBA 2. marec 1981 Siding Spring S. J. Bus
(16392) 1981 EP42 15,0 2,656 0,104 3,31 4,328 MBA 2. marec 1981 Siding Spring S. J. Bus
(16393) 1981 QS 14,7 2,430 0,196 5,01 3,787 MBA 24. august 1981 Kleť L. Brožek
(16394) 1981 QD4 12,7 2,581 0,055 13,70 4,147 MBA 30. august 1981 Palomar S. J. Bus
(16395) 1981 US14 13,8 2,451 0,143 2,65 3,836 MBA 23. október 1981 Krym–Naučnyj L. I. Černych
(16396) 1981 UN22 14,7 2,223 0,096 2,71 3,313 MBA 24. október 1981 Palomar S. J. Bus
(16397) 1982 JS2 14,4 2,291 0,098 4,67 3,468 MBA 15. máj 1982 Palomar E. F. Helin; E. M. Shoemaker
16398 Hummel 1982 SN3 14,7 2,336 0,249 3,49 3,569 MBA 24. september 1982 Tautenburg F. Borngen
(16399) 1983 RF2 14,4 2,633 0,265 7,36 4,272 MBA 14. september 1983 Anderson Mesa E. Bowell
(16400) 1984 SS1 14,6 2,163 0,071 3,05 3,181 MBA 27. september 1984 Kleť Z. Vávrová
(16401) 1984 SV5 13,5 3,039 0,088 9,03 5,296 MBA 21. september 1984 La Silla H. Debehogne
(16402) 1984 UR 13,5 2,334 0,184 7,25 3,566 MBA 26. október 1984 Anderson Mesa E. Bowell
(16403) 1984 WJ1 12,7 2,320 0,206 10,77 3,534 MBA 20. november 1984 Caussols C. Pollas
(16404) 1985 CM1 13,9 2,297 0,096 4,88 3,482 MBA 13. február 1985 La Silla H. Debehogne
(16405) 1985 DA2 13,8 2,316 0,236 6,59 3,525 MBA 20. február 1985 La Silla H. Debehogne
(16406) 1985 PH 13,8 2,751 0,281 12,49 4,563 MBA 14. august 1985 Anderson Mesa E. Bowell
16407 Oiunskij 1985 SV2 14,0 2,397 0,118 5,91 3,710 MBA 19. september 1985 Krym–Naučnyj N. S. Černych; L. I. Černych
(16408) 1986 AB 12,7 2,740 0,199 13,70 4,535 MBA 11. január 1986 Toyota K. Suzuki; T. Urata
(16409) 1986 CZ1 14,3 2,179 0,114 4,95 3,217 MBA 12. február 1986 La Silla H. Debehogne
(16410) 1986 QU2 13,8 2,727 0,032 3,63 4,503 MBA 28. august 1986 La Silla H. Debehogne
(16411) 1986 QY2 13,4 2,657 0,227 15,44 4,330 MBA 28. august 1986 La Silla H. Debehogne
(16412) 1986 WZ 14,1 2,693 0,116 2,67 4,419 MBA 25. november 1986 Kleť Z. Vávrová
(16413) 1987 BA2 12,1 2,964 0,089 12,11 5,103 MBA 28. január 1987 La Silla E. W. Elst
(16414) 1987 QO5 14,8 2,194 0,140 4,00 3,250 MBA 25. august 1987 La Silla E. W. Elst
(16415) 1987 QE7 13,9 2,623 0,188 11,85 4,247 MBA 21. august 1987 Zimmerwald P. Wild
(16416) 1987 SM3 13,8 2,196 0,105 5,95 3,255 MBA 25. september 1987 Brorfelde P. Jensen
(16417) 1987 SF5 15,4 2,217 0,148 3,24 3,299 MBA 30. september 1987 Brorfelde P. Jensen
16418 Lortzing 1987 SD10 14,5 2,276 0,056 8,11 3,433 MBA 29. september 1987 Tautenburg F. Borngen
(16419) 1987 SS28 14,2 2,277 0,143 4,77 3,434 MBA 24. september 1987 Krym–Naučnyj L. V. Žuravleva
(16420) 1987 UN1 13,7 2,685 0,164 12,80 4,400 MBA 28. október 1987 Kushiro S. Ueda; H. Kaneda
(16421) 1988 BJ 14,6 1,931 0,064 22,83 2,683 MBA 22. január 1988 Haute Provence E. W. Elst
(16422) 1988 BT3 15,3 2,304 0,119 5,56 3,496 MBA 18. január 1988 La Silla H. Debehogne
(16423) 1988 BZ3 13,6 2,288 0,172 5,29 3,460 MBA 19. január 1988 La Silla H. Debehogne
(16424) 1988 CD2 15,4 2,306 0,129 2,00 3,501 MBA 11. február 1988 La Silla E. W. Elst
(16425) 1988 CY2 14,8 2,297 0,092 3,47 3,481 MBA 11. február 1988 La Silla E. W. Elst
(16426) 1988 EC 14,1 1,934 0,100 19,30 2,689 MBA 7. marec 1988 Gekko Y. Oshima
(16427) 1988 EB2 14,0 2,322 0,142 5,96 3,539 MBA 13. marec 1988 Brorfelde P. Jensen
(16428) 1988 RD12 12,0 5,250 0,069 3,97 12,03 JUT 14. september 1988 Cerro Tololo S. J. Bus
(16429) 1988 SB2 14,4 2,264 0,134 6,71 3,406 MBA 16. september 1988 Cerro Tololo S. J. Bus
(16430) 1988 VB1 14,0 2,537 0,178 13,28 4,041 MBA 3. november 1988 Brorfelde P. Jensen
(16431) 1988 VH1 14,1 2,557 0,296 4,53 4,089 MBA 6. november 1988 Yorii M. Arai; H. Mori
(16432) 1988 VL2 13,5 2,423 0,097 10,47 3,772 MBA 10. november 1988 Yorii M. Arai; H. Mori
(16433) 1988 VX2 12,5 3,163 0,088 14,19 5,625 MBA 8. november 1988 Kushiro S. Ueda; H. Kaneda
(16434) 1988 VO3 14,4 2,563 0,249 4,91 4,104 MBA 11. november 1988 Gekko Y. Oshima
16435 Fándly 1988 VE7 13,9 2,527 0,219 6,70 4,016 MBA 7. november 1988 Piwnice M. Antal
(16436) 1988 XL 14,2 2,488 0,133 3,06 3,924 MBA 3. december 1988 Gekko Y. Oshima
(16437) 1988 XX1 13,4 2,583 0,188 14,43 4,150 MBA 7. december 1988 Harvard Oak Ridge Observatory
16438 Knöfel 1989 AU6 14,5 2,735 0,057 4,61 4,521 MBA 11. január 1989 Tautenburg F. Borngen
(16439) 1989 BZ 12,4 2,647 0,098 12,21 4,306 MBA 30. január 1989 Kitami T. Fujii; K. Watanabe
(16440) 1989 EN5 14,5 2,311 0,093 3,99 3,512 MBA 2. marec 1989 Siding Spring R. H. McNaught
16441 Kirchner 1989 EF6 14,0 2,722 0,035 8,93 4,491 MBA 7. marec 1989 Tautenburg F. Borngen
(16442) 1989 GM1 13,9 2,613 0,207 11,79 4,224 MBA 3. apríl 1989 La Silla E. W. Elst
(16443) 1989 GV1 14,6 2,267 0,157 4,95 3,413 MBA 3. apríl 1989 La Silla E. W. Elst
(16444) 1989 GW1 14,2 2,236 0,187 5,44 3,344 MBA 3. apríl 1989 La Silla E. W. Elst
(16445) 1989 GN3 12,8 3,195 0,187 12,14 5,711 MBA 3. apríl 1989 La Silla E. W. Elst
(16446) 1989 MH 12,0 2,998 0,224 11,44 5,189 MBA 29. jún 1989 Palomar E. F. Helin
(16447) 1989 RX 13,1 2,693 0,198 7,19 4,420 MBA 3. september 1989 Haute Provence E. W. Elst
(16448) 1989 RV2 14,4 2,271 0,183 5,60 3,421 MBA 7. september 1989 Kleť A. Mrkos
(16449) 1989 SO 12,2 3,183 0,169 4,88 5,679 MBA 29. september 1989 Kitami T. Fujii; K. Watanabe
(16450) 1989 SY2 12,8 3,207 0,101 5,87 5,742 MBA 26. september 1989 La Silla E. W. Elst
(16451) 1989 SO3 15,3 2,399 0,184 6,21 3,716 MBA 26. september 1989 La Silla E. W. Elst
16452 Goldfinger 1989 SE8 13,6 2,413 0,077 6,29 3,749 MBA 28. september 1989 Palomar C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
(16453) 1989 SW8 13,9 2,676 0,190 13,41 4,376 MBA 23. september 1989 La Silla H. Debehogne
(16454) 1989 TT2 13,0 3,118 0,172 6,30 5,504 MBA 3. október 1989 Cerro Tololo S. J. Bus
(16455) 1989 TK16 14,9 2,391 0,189 2,13 3,697 MBA 4. október 1989 La Silla H. Debehogne
(16456) 1989 UO 14,7 2,375 0,204 3,27 3,660 MBA 23. október 1989 Kani Y. Mizuno; T. Furuta
(16457) 1989 VF 12,7 3,023 0,063 10,39 5,255 MBA 2. november 1989 Kushiro S. Ueda; H. Kaneda
(16458) 1989 WZ2 12,7 3,145 0,125 13,68 5,578 MBA 21. november 1989 Gekko Y. Oshima
16459 Barth 1989 WE4 15,1 2,414 0,217 2,70 3,749 MBA 28. november 1989 Tautenburg F. Borngen
