Preskočiť na obsah

Šablóna:Nts

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie


Túto dokumentáciu [upraviť] [história] [obnoviť]
Dokumentácia Dokumentácia

Použitie

Príklad so šablónou bez šablóny
{{nts|2345000}} km² 000000002345000.00000000002 345 000 km² 2 345 000 km²
{{nts|1234000}} km² 000000001234000.00000000001 234 000 km² 1 234 000 km²
{{nts| 123400}} km² 000000000123400.0000000000123 400 km² 123 400 km²
{{nts|  54300}} km² 000000000054300.000000000054 300 km² 54 300 km²
{{nts|  12340}} km² 000000000012340.000000000012 340 km² 12 340 km²
{{nts|  12340,2}} km² 000000000012340.200000000012 340,2 km² 12 340,2 km²
{{nts|  1230}} km² 000000000001230.00000000001 230 km² 1 230 km²
{{nts|  12,30}} km² 000000000000012.300000000012,30 km² 12,30 km²
{{nts|  1,230}} km² 000000000000001.23000000001,230 km² 1,230 km²
{{nts|  12,31}} km² 000000000000012.310000000012,31 km² 12,31 km²



Ak máte otázku k tejto šablóne, alebo potrebujete jej rozšírenie a neviete ho správne naformátovať, pýtajte sa v diskusii k šablóne. Pokiaľ je potrebné šablónu urgentne opraviť, obráťte sa na technickú podporu. Na testovanie šablóny môžete vytvoriť testy šablóny.