Preskočiť na obsah

Zoznam planétok 12751 – 13000

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie


Predchádzajú:
Zoznam planétok 12501 – 12750
Zoznam planétok
12751 – 13000
Nasledujú:
Zoznam planétok 13001 – 13250



Planétka Abs.
mag.
Elementy dráhy Typ
obj.
Objavená
Číslo a meno Prov. ozn. a (AU) e i (°) P (roky) kedy kde kým
(12751) 1993 EU 13,4 2,374 0,168 3,15 3,657 MBA 15. marec 1993 Kitami K. Endate; K. Watanabe
(12752) 1993 FR35 15,0 2,430 0,127 3,29 3,786 MBA 19. marec 1993 La Silla UESAC
12753 Povenmire 1993 HE 12,5 2,625 0,149 14,81 4,252 MBA 18. apríl 1993 Palomar C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
(12754) 1993 LF2 12,5 2,775 0,158 10,31 4,621 MBA 15. jún 1993 Palomar H. E. Holt
12755 Balmer 1993 OS10 13,5 2,727 0,023 4,03 4,503 MBA 20. júl 1993 La Silla E. W. Elst
(12756) 1993 QE1 12,7 2,641 0,161 14,59 4,291 MBA 19. august 1993 Palomar E. F. Helin
(12757) 1993 RY11 13,1 2,912 0,083 1,06 4,969 MBA 14. september 1993 La Silla H. Debehogne; E. W. Elst
(12758) 1993 SM3 13,7 3,130 0,188 1,82 5,536 MBA 22. september 1993 Merida O. A. Naranjo
12759 Joule 1993 TL18 13,0 3,219 0,078 4,81 5,776 MBA 9. október 1993 La Silla E. W. Elst
12760 Maxwell 1993 TX26 13,7 3,049 0,102 9,89 5,322 MBA 9. október 1993 La Silla E. W. Elst
12761 Pauwels 1993 TP38 13,4 3,104 0,054 18,49 5,467 MBA 9. október 1993 La Silla E. W. Elst
12762 Nadiavittor 1993 UE1 13,5 3,164 0,184 14,59 5,627 MBA 26. október 1993 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo
(12763) 1993 UQ2 13,3 3,054 0,104 9,76 5,336 MBA 19. október 1993 Palomar E. F. Helin
(12764) 1993 VA2 12,7 3,053 0,094 11,10 5,333 MBA 11. november 1993 Kushiro S. Ueda; H. Kaneda
(12765) 1993 VA3 12,3 3,019 0,125 10,40 5,244 MBA 11. november 1993 Kushiro S. Ueda; H. Kaneda
12766 Paschen 1993 VV4 12,6 3,040 0,045 9,73 5,300 MBA 9. november 1993 Caussols E. W. Elst
(12767) 1994 AS 13,0 3,111 0,165 1,81 5,486 MBA 4. január 1994 Oizumi T. Kobayashi
(12768) 1994 EQ1 13,7 2,266 0,110 3,82 3,411 MBA 10. marec 1994 Oizumi T. Kobayashi
(12769) 1994 FF 13,7 2,260 0,136 6,03 3,397 MBA 18. marec 1994 Kitami K. Endate; K. Watanabe
(12770) 1994 GF 14,7 2,190 0,059 3,65 3,239 MBA 3. apríl 1994 Oizumi T. Kobayashi
(12771) 1994 GA1 14,2 2,242 0,163 4,82 3,356 MBA 5. apríl 1994 Kitami K. Endate; K. Watanabe
(12772) 1994 GM1 13,5 2,322 0,123 4,72 3,539 MBA 14. apríl 1994 Oizumi T. Kobayashi
12773 Lyman 1994 PJ10 13,8 2,729 0,092 1,48 4,508 MBA 10. august 1994 La Silla E. W. Elst
12774 Pfund 1994 PH22 14,9 2,704 0,203 2,44 4,446 MBA 12. august 1994 La Silla E. W. Elst
12775 Brackett 1994 PX22 14,8 2,650 0,241 3,74 4,312 MBA 12. august 1994 La Silla E. W. Elst
12776 Reynolds 1994 PT31 14,5 2,561 0,055 3,57 4,099 MBA 12. august 1994 La Silla E. W. Elst
12777 Manuel 1994 QA1 14,6 2,595 0,183 3,72 4,179 MBA 27. august 1994 Pleiade P. Antolini; G. Zonaro
(12778) 1994 VJ1 13,4 2,765 0,083 6,54 4,598 MBA 4. november 1994 Oizumi T. Kobayashi
(12779) 1994 YA1 13,9 2,812 0,185 4,72 4,716 MBA 28. december 1994 Oizumi T. Kobayashi
(12780) 1995 CE1 14,0 3,154 0,115 5,71 5,601 MBA 9. február 1995 Sudbury D. di Cicco
(12781) 1995 EA8 14,4 3,001 0,204 00,66 5,197 MBA 12. marec 1995 Ondřejov L. Šarounová
12782 Mauersberger 1995 ED9 12,9 3,143 0,131 6,56 5,572 MBA 5. marec 1995 Tautenburg F. Borngen
(12783) 1995 GV 14,2 2,275 0,112 3,22 3,430 MBA 7. apríl 1995 Oizumi T. Kobayashi
(12784) 1995 QE3 14,6 2,374 0,229 1,74 3,658 MBA 31. august 1995 Oizumi T. Kobayashi
(12785) 1995 ST 14,0 2,294 0,082 7,33 3,474 MBA 19. september 1995 Church Stretton S. P. Laurie
(12786) 1995 SU 14,4 2,319 0,085 5,05 3,532 MBA 19. september 1995 Church Stretton S. P. Laurie
(12787) 1995 SR3 13,9 2,258 0,178 6,25 3,391 MBA 20. september 1995 Kitami K. Endate; K. Watanabe
(12788) 1995 SZ3 14,2 2,347 0,241 6,14 3,594 MBA 22. september 1995 Nanyo T. Okuni
(12789) 1995 TX 13,3 2,318 0,159 23,30 3,528 MBA 14. október 1995 Kitt Peak C. W. Hergenrother
12790 Cernan 1995 UT2 15,0 2,396 0,082 4,35 3,709 MBA 24. október 1995 Kleť Klet
(12791) 1995 UN4 13,8 2,473 0,165 5,43 3,888 MBA 20. október 1995 Oizumi T. Kobayashi
(12792) 1995 UL6 14,7 2,426 0,188 2,22 3,778 MBA 27. október 1995 Oizumi T. Kobayashi
(12793) 1995 UP8 14,6 2,261 0,139 3,37 3,399 MBA 30. október 1995 Nanyo T. Okuni
(12794) 1995 VL 14,2 2,638 0,173 12,61 4,283 MBA 2. november 1995 Oizumi T. Kobayashi
(12795) 1995 VA2 13,7 2,554 0,060 10,11 4,081 MBA 11. november 1995 Xinglong Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
12796 Kamenrider 1995 WF 15,7 2,385 0,208 10,60 3,683 MBA 16. november 1995 Kuma Kogen A. Nakamura
(12797) 1995 WL4 14,8 2,465 0,152 3,31 3,870 MBA 20. november 1995 Oizumi T. Kobayashi
(12798) 1995 WZ4 14,1 2,437 0,139 3,64 3,803 MBA 24. november 1995 Oizumi T. Kobayashi
12799 von Suttner 1995 WF6 14,7 2,438 0,137 1,66 3,805 MBA 26. november 1995 Kleť Klet
12800 Oobayashiarata 1995 WQ7 14,0 2,395 0,185 00,89 3,706 MBA 27. november 1995 Oizumi T. Kobayashi
12801 Somekawa 1995 XD 14,1 2,470 0,124 7,34 3,881 MBA 2. december 1995 Oizumi T. Kobayashi
12802 Hagino 1995 XD1 14,5 2,417 0,149 3,63 3,756 MBA 15. december 1995 Oizumi T. Kobayashi
(12803) 1995 YF 14,3 2,389 0,200 3,16 3,693 MBA 17. december 1995 Oizumi T. Kobayashi
(12804) 1995 YJ3 14,1 2,583 0,195 5,34 4,151 MBA 27. december 1995 Oizumi T. Kobayashi
(12805) 1995 YL23 13,9 2,410 0,154 6,07 3,740 MBA 21. december 1995 Haleakala NEAT
(12806) 1996 AN 13,9 2,430 0,173 3,09 3,787 MBA 11. január 1996 Oizumi T. Kobayashi
(12807) 1996 AW 14,5 2,555 0,084 2,56 4,083 MBA 11. január 1996 Oizumi T. Kobayashi
(12808) 1996 AF1 13,4 2,554 0,287 8,36 4,080 MBA 12. január 1996 Oizumi T. Kobayashi
(12809) 1996 BB 12,8 2,783 0,160 10,20 4,642 MBA 16. január 1996 Oizumi T. Kobayashi
(12810) 1996 BV 13,9 2,585 0,235 14,09 4,155 MBA 17. január 1996 Kitami K. Endate; K. Watanabe
12811 Rigonistern 1996 CL7 14,7 2,263 0,150 9,36 3,404 MBA 14. február 1996 Cima Ekar U. Munari; M. Tombelli
12812 Cioni 1996 CN7 14,6 2,413 0,145 2,42 3,748 MBA 14. február 1996 Cima Ekar M. Tombelli; U. Munari
12813 Paolapaolini 1996 CU8 13,6 2,783 0,092 9,03 4,642 MBA 14. február 1996 Cima Ekar M. Tombelli; U. Munari
12814 Vittorio 1996 CG9 14,2 2,306 0,138 6,88 3,500 MBA 13. február 1996 Cima Ekar M. Tombelli; U. Munari
(12815) 1996 DL2 13,3 2,900 0,010 3,45 4,937 MBA 23. február 1996 Oizumi T. Kobayashi
(12816) 1996 ES1 13,4 3,190 0,191 3,14 5,696 MBA 15. marec 1996 Haleakala NEAT
12817 Federica 1996 FM16 13,4 3,061 0,019 3,84 5,355 MBA 22. marec 1996 La Silla E. W. Elst
12818 Tomhanks 1996 GU8 13,7 2,740 0,057 3,86 4,534 MBA 13. apríl 1996 Kitt Peak Spacewatch
(12819) 1996 JO 13,0 3,122 0,045 7,34 5,515 MBA 12. máj 1996 Moriyama R. H. McNaught; Y. Ikari
12820 Robinwilliams 1996 JN6 13,0 2,931 0,047 2,97 5,018 MBA 11. máj 1996 Kitt Peak Spacewatch
(12821) 1996 RG1 14,3 2,181 0,166 5,76 3,221 MBA 10. september 1996 Xinglong Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(12822) 1996 XD1 14,6 2,140 0,168 3,29 3,130 MBA 2. december 1996 Oizumi T. Kobayashi
(12823) 1997 AP 14,5 2,288 0,167 2,65 3,461 MBA 2. január 1997 Oizumi T. Kobayashi
(12824) 1997 AW3 14,1 2,277 0,053 5,55 3,436 MBA 6. január 1997 Oizumi T. Kobayashi
(12825) 1997 AJ7 15,1 2,356 0,150 1,31 3,617 MBA 9. január 1997 Oizumi T. Kobayashi
(12826) 1997 AO7 14,4 2,213 0,129 4,91 3,291 MBA 9. január 1997 Oizumi T. Kobayashi
(12827) 1997 AS7 13,6 2,368 0,089 7,47 3,643 MBA 5. január 1997 Xinglong Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
12828 Batteas 1997 AU9 14,5 2,262 0,135 3,69 3,401 MBA 3. január 1997 Kitt Peak Spacewatch
(12829) 1997 AB13 14,2 2,249 0,017 3,20 3,373 MBA 10. január 1997 Oizumi T. Kobayashi
(12830) 1997 BP1 14,8 2,339 0,202 1,91 3,577 MBA 29. január 1997 Oizumi T. Kobayashi
(12831) 1997 BS6 14,5 2,232 0,112 7,71 3,334 MBA 29. január 1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu; T. Urata
(12832) 1997 CE1 13,7 2,332 0,239 7,12 3,561 MBA 1. február 1997 Oizumi T. Kobayashi
12833 Kamenný Újezd 1997 CV1 14,7 2,132 0,159 2,63 3,113 MBA 2. február 1997 Kleť J. Tichá; M. Tichý
12834 Bomben 1997 CB13 14,5 2,179 0,152 4,07 3,216 MBA 4. február 1997 Kitt Peak Spacewatch
12835 Stropek 1997 CN13 14,2 2,322 0,127 7,82 3,538 MBA 7. február 1997 Kleť Klet
(12836) 1997 CA22 14,9 2,188 0,069 1,53 3,235 MBA 13. február 1997 Oizumi T. Kobayashi
(12837) 1997 EK35 14,5 2,271 0,190 5,89 3,421 MBA 4. marec 1997 Socorro LINEAR
(12838) 1997 EL55 12,9 2,884 0,069 1,17 4,896 MBA 9. marec 1997 La Silla E. W. Elst
(12839) 1997 FB2 14,0 2,539 0,201 8,85 4,046 MBA 29. marec 1997 Xinglong Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
12840 Paolaferrari 1997 GR5 14,3 2,346 0,139 5,37 3,594 MBA 6. apríl 1997 San Marcello L. Tesi; G. Cattani
(12841) 1997 GD8 14,9 2,326 0,162 00,30 3,546 MBA 2. apríl 1997 Socorro LINEAR
(12842) 1997 GQ23 13,7 2,760 0,064 2,02 4,585 MBA 6. apríl 1997 Socorro LINEAR
12843 Ewers 1997 GH27 14,7 2,477 0,123 3,07 3,898 MBA 9. apríl 1997 Kitt Peak Spacewatch
(12844) 1997 JE10 12,5 2,988 0,051 11,54 5,165 MBA 9. máj 1997 Kashihara F. Uto
12845 Crick 1997 JM15 14,2 2,796 0,021 2,98 4,674 MBA 3. máj 1997 La Silla E. W. Elst
12846 Fullerton 1997 MR 13,9 3,040 0,046 7,63 5,299 MBA 28. jún 1997 Kitt Peak Spacewatch
(12847) 1997 NQ2 13,3 2,790 0,135 29,80 4,661 MBA 6. júl 1997 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo
12848 Agostino 1997 NK10 13,8 2,602 0,097 15,07 4,197 MBA 10. júl 1997 Campo Imperatore A. Boattini
(12849) 1997 QD2 11,9 3,007 0,072 10,92 5,213 MBA 27. august 1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu; T. Urata
(12850) 1998 CO3 14,1 2,255 0,212 4,18 3,387 MBA 6. február 1998 La Silla E. W. Elst
(12851) 1998 DT9 15,1 2,132 0,119 2,04 3,112 MBA 22. február 1998 Haleakala NEAT
12852 Teply 1998 FW30 14,4 2,271 0,146 6,47 3,421 MBA 20. marec 1998 Socorro LINEAR
(12853) 1998 FZ97 13,2 2,557 0,226 6,06 4,088 MBA 31. marec 1998 Socorro LINEAR
(12854) 1998 HA13 14,9 2,376 0,296 5,24 3,661 MBA 29. apríl 1998 Haleakala NEAT
12855 Tewksbury 1998 HS32 14,4 2,561 0,177 2,21 4,099 MBA 20. apríl 1998 Socorro LINEAR
(12856) 1998 HH93 13,9 2,185 0,072 2,42 3,229 MBA 21. apríl 1998 Socorro LINEAR
(12857) 1998 HQ97 13,6 2,902 0,080 2,04 4,943 MBA 21. apríl 1998 Socorro LINEAR
(12858) 1998 JD2 15,1 2,290 0,185 4,61 3,464 MBA 1. máj 1998 Haleakala NEAT
12859 Marlamoore 1998 KK1 14,7 2,289 0,178 3,43 3,462 MBA 18. máj 1998 Anderson Mesa LONEOS
12860 Turney 1998 KT32 14,4 2,412 0,128 4,78 3,746 MBA 22. máj 1998 Socorro LINEAR
12861 Wacker 1998 KW33 14,9 2,578 0,119 00,93 4,138 MBA 22. máj 1998 Socorro LINEAR
(12862) 1998 KV37 14,8 2,542 0,207 6,76 4,052 MBA 22. máj 1998 Socorro LINEAR
12863 Whitfield 1998 KE48 14,7 2,269 0,097 2,94 3,418 MBA 22. máj 1998 Socorro LINEAR
(12864) 1998 KB55 13,8 2,694 0,140 8,98 4,422 MBA 23. máj 1998 Socorro LINEAR
(12865) 1998 KL55 13,2 3,059 0,075 9,10 5,350 MBA 23. máj 1998 Socorro LINEAR
12866 Yanamadala 1998 KL65 14,5 2,416 0,186 2,93 3,754 MBA 22. máj 1998 Socorro LINEAR
12867 Joëloïc 1998 LK2 14,0 2,320 0,210 6,64 3,533 MBA 1. jún 1998 La Silla E. W. Elst
12868 Onken 1998 MZ7 12,5 3,101 0,291 14,17 5,460 MBA 19. jún 1998 Anderson Mesa LONEOS
(12869) 1998 MR32 14,0 2,918 0,068 1,86 4,983 MBA 24. jún 1998 Socorro LINEAR
12870 Rolandmeier 1998 MK37 14,0 2,576 0,174 7,17 4,134 MBA 24. jún 1998 Anderson Mesa LONEOS
12871 Samarasinha 1998 ML37 14,1 2,271 0,173 5,32 3,421 MBA 24. jún 1998 Anderson Mesa LONEOS
12872 Susiestevens 1998 OZ5 14,2 2,258 0,138 3,23 3,393 MBA 21. júl 1998 Socorro LINEAR
12873 Clausewitz 1998 OU7 14,4 2,346 0,125 5,34 3,592 MBA 26. júl 1998 La Silla E. W. Elst
12874 Poisson 1998 QZ 13,3 2,847 0,069 1,76 4,802 MBA 19. august 1998 Prescott P. G. Comba
(12875) 1998 QA2 14,3 2,685 0,201 3,10 4,399 MBA 19. august 1998 Haleakala NEAT
(12876) 1998 QR10 13,7 2,925 0,088 00,98 5,001 MBA 17. august 1998 Socorro LINEAR
(12877) 1998 QF11 13,4 2,352 0,082 12,77 3,606 MBA 17. august 1998 Socorro LINEAR
12878 Erneschiller 1998 QH11 14,3 2,627 0,097 3,64 4,256 MBA 17. august 1998 Socorro LINEAR
(12879) 1998 QN18 13,3 3,001 0,053 10,20 5,199 MBA 17. august 1998 Socorro LINEAR
12880 Juliegrady 1998 QM25 14,4 2,676 0,006 2,82 4,377 MBA 17. august 1998 Socorro LINEAR
12881 Yepeiyu 1998 QF31 14,4 2,607 0,156 3,61 4,209 MBA 17. august 1998 Socorro LINEAR
(12882) 1998 QS31 12,4 3,206 0,115 13,89 5,740 MBA 17. august 1998 Socorro LINEAR
(12883) 1998 QY32 13,9 2,275 0,094 3,06 3,431 MBA 17. august 1998 Socorro LINEAR
(12884) 1998 QL34 12,8 3,185 0,161 2,44 5,683 MBA 17. august 1998 Socorro LINEAR
(12885) 1998 QM34 13,7 2,799 0,145 8,07 4,682 MBA 17. august 1998 Socorro LINEAR
(12886) 1998 QG35 13,5 2,768 0,177 8,69 4,606 MBA 17. august 1998 Socorro LINEAR
(12887) 1998 QP35 13,2 3,160 0,220 2,61 5,617 MBA 17. august 1998 Socorro LINEAR
(12888) 1998 QR42 12,8 3,141 0,128 15,74 5,567 MBA 17. august 1998 Socorro LINEAR
(12889) 1998 QW42 12,7 3,117 0,119 1,58 5,502 MBA 17. august 1998 Socorro LINEAR
(12890) 1998 QG43 13,0 3,082 0,004 11,90 5,410 MBA 17. august 1998 Socorro LINEAR
(12891) 1998 QH51 13,2 2,797 0,109 3,64 4,678 MBA 17. august 1998 Socorro LINEAR
(12892) 1998 QE52 12,9 2,783 0,143 5,80 4,642 MBA 17. august 1998 Socorro LINEAR
(12893) 1998 QS55 13,9 2,833 0,067 2,33 4,767 MBA 26. august 1998 Caussols ODAS
(12894) 1998 QN73 12,9 2,692 0,204 10,65 4,415 MBA 24. august 1998 Socorro LINEAR
12895 Balbastre 1998 QO99 14,5 2,239 0,105 6,12 3,350 MBA 26. august 1998 La Silla E. W. Elst
12896 Geoffroy 1998 QV102 12,4 3,953 0,292 6,35 7,859 HLD 26. august 1998 La Silla E. W. Elst
12897 Bougeret 1998 RY5 14,5 2,218 0,089 3,98 3,302 MBA 13. september 1998 Anderson Mesa LONEOS
12898 Mignard 1998 RK6 13,2 3,179 0,146 6,38 5,668 MBA 14. september 1998 Anderson Mesa LONEOS
(12899) 1998 RN13 14,2 2,403 0,123 3,24 3,724 MBA 1. september 1998 Woomera F. B. Zoltowski
(12900) 1998 RP28 14,0 3,145 0,148 2,95 5,577 MBA 14. september 1998 Socorro LINEAR
(12901) 1998 RF50 13,2 2,977 0,104 6,60 5,136 MBA 14. september 1998 Socorro LINEAR
(12902) 1998 RW52 12,4 3,032 0,041 9,71 5,280 MBA 14. september 1998 Socorro LINEAR
(12903) 1998 RK57 14,0 2,428 0,196 2,61 3,782 MBA 14. september 1998 Socorro LINEAR
(12904) 1998 RB65 13,1 3,217 0,124 00,09 5,770 MBA 14. september 1998 Socorro LINEAR
(12905) 1998 RJ72 12,9 3,197 0,136 2,45 5,715 MBA 14. september 1998 Socorro LINEAR
(12906) 1998 RS72 13,5 2,790 0,035 4,22 4,660 MBA 14. september 1998 Socorro LINEAR
(12907) 1998 RV79 13,4 2,649 0,161 3,49 4,311 MBA 14. september 1998 Socorro LINEAR
(12908) 1998 SG25 12,8 2,657 0,117 13,65 4,331 MBA 22. september 1998 Anderson Mesa LONEOS
12909 Jaclifford 1998 SK58 14,2 2,558 0,115 2,66 4,090 MBA 17. september 1998 Anderson Mesa LONEOS
12910 Deliso 1998 SP59 14,3 2,603 0,056 3,02 4,199 MBA 17. september 1998 Anderson Mesa LONEOS
12911 Goodhue 1998 SQ59 12,9 3,096 0,157 2,44 5,446 MBA 17. september 1998 Anderson Mesa LONEOS
12912 Streator 1998 SR60 13,0 3,172 0,132 2,70 5,648 MBA 17. september 1998 Anderson Mesa LONEOS
(12913) 1998 SR130 13,4 2,780 0,050 5,64 4,635 MBA 26. september 1998 Socorro LINEAR
(12914) 1998 SJ141 12,7 2,679 0,110 13,52 4,383 MBA 26. september 1998 Socorro LINEAR
(12915) 1998 SL161 13,2 2,638 0,163 1,40 4,284 MBA 26. september 1998 Socorro LINEAR
(12916) 1998 TL15 11,4 5,225 0,021 26,33 11,95 JUT 13. október 1998 Caussols ODAS
(12917) 1998 TG16 11,6 5,254 0,092 11,80 12,05 JUT 13. október 1998 Višnjan K. Korlević
(12918) 1998 UF21 12,2 3,002 0,067 11,41 5,201 MBA 29. október 1998 Višnjan K. Korlević
(12919) 1998 VB6 13,7 2,275 0,218 6,37 3,430 MBA 11. november 1998 Catalina CSS
(12920) 1998 VM15 11,1 3,988 0,206 6,34 7,962 HLD 10. november 1998 Socorro LINEAR
(12921) 1998 WZ5 10,7 5,241 0,093 12,80 12,00 JUT 20. november 1998 Nachi-Katsuura Y. Shimizu; T. Urata
(12922) 1998 WW19 13,2 3,182 0,062 7,86 5,676 MBA 27. november 1998 Woomera F. B. Zoltowski
12923 Zephyr 1999 GK4 16,1 1,962 0,492 5,29 2,748 APL PHA 11. apríl 1999 Anderson Mesa LONEOS
(12924) 1999 RK21 15,4 2,157 0,170 2,76 3,166 MBA 7. september 1999 Socorro LINEAR
(12925) 1999 SN4 13,9 2,434 0,130 10,42 3,796 MBA 29. september 1999 Višnjan Visnjan
12926 Brianmason 1999 SO9 13,1 2,689 0,220 8,80 4,409 MBA 27. september 1999 Takapuna J. L. Schiff; C. J. Schiff
12927 Pinocchio 1999 SU9 15,5 2,304 0,136 3,81 3,497 MBA 30. september 1999 San Marcello M. Tombelli; L. Tesi
12928 Nicolapozio 1999 SV9 14,1 2,675 0,076 14,14 4,375 MBA 30. september 1999 San Marcello A. Boattini; G. Forti
(12929) 1999 TZ1 9,3 5,207 0,039 43,53 11,88 JUT 2. október 1999 Fountain Hills C. W. Juels
(12930) 1999 TJ6 13,5 3,208 0,155 1,47 5,746 MBA 2. október 1999 Višnjan K. Korlević; M. Jurić
12931 Mario 1999 TX10 13,6 2,714 0,006 3,39 4,471 MBA 7. október 1999 Gnosca S. Sposetti
12932 Conedera 1999 TC12 14,3 2,425 0,204 3,43 3,776 MBA 10. október 1999 Gnosca S. Sposetti
(12933) 1999 TC16 14,9 2,228 0,157 2,01 3,325 MBA 14. október 1999 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo
12934 Bisque 1999 TH16 15,1 2,218 0,102 2,22 3,304 MBA 11. október 1999 Fountain Hills C. W. Juels
(12935) 1999 TV17 14,9 2,314 0,099 5,83 3,520 MBA 2. október 1999 Xinglong Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(12936) 2549 P-L 13,8 2,835 0,034 2,14 4,771 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(12937) 3024 P-L 13,4 2,617 0,185 11,11 4,232 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(12938) 4161 P-L 14,3 2,636 0,144 7,23 4,279 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(12939) 4206 P-L 14,6 2,313 0,171 11,77 3,518 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(12940) 4588 P-L 15,0 2,310 0,176 5,68 3,511 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(12941) 4638 P-L 15,0 2,639 0,085 1,68 4,286 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(12942) 6054 P-L 14,0 3,106 0,204 3,87 5,474 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(12943) 6670 P-L 14,3 2,622 0,132 3,96 4,245 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(12944) 6745 P-L 13,9 3,112 0,145 2,03 5,490 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(12945) 9534 P-L 14,2 2,429 0,134 3,22 3,786 MBA 17. október 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(12946) 1290 T-1 14,9 2,395 0,068 6,19 3,705 MBA 25. marec 1971 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(12947) 3099 T-1 14,3 2,217 0,111 5,46 3,300 MBA 26. marec 1971 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(12948) 4273 T-1 14,5 2,938 0,112 5,70 5,035 MBA 26. marec 1971 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(12949) 4290 T-1 11,9 3,357 0,133 12,49 6,150 MBA 26. marec 1971 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(12950) 4321 T-1 14,0 2,622 0,150 2,56 4,245 MBA 26. marec 1971 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(12951) 1041 T-2 13,7 2,943 0,120 2,06 5,047 MBA 29. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(12952) 1102 T-2 14,7 2,945 0,079 1,60 5,054 MBA 29. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(12953) 1264 T-2 14,0 2,624 0,125 2,18 4,251 MBA 29. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(12954) 2040 T-2 14,0 2,937 0,015 7,30 5,033 MBA 29. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(12955) 2162 T-2 15,2 2,629 0,081 4,46 4,261 MBA 29. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(12956) 2232 T-2 14,7 2,373 0,095 3,89 3,654 MBA 29. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(12957) 2258 T-2 14,6 2,625 0,084 2,09 4,252 MBA 29. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(12958) 2276 T-2 14,6 2,637 0,067 2,39 4,281 MBA 29. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(12959) 3086 T-2 14,1 2,639 0,077 4,18 4,287 MBA 30. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(12960) 4165 T-2 14,4 2,621 0,094 4,84 4,242 MBA 29. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(12961) 4262 T-2 15,4 2,164 0,135 3,51 3,182 MBA 29. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(12962) 4297 T-2 12,8 3,383 0,038 3,44 6,222 MBA 29. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(12963) 5485 T-2 13,6 2,384 0,090 5,70 3,681 MBA 30. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(12964) 1071 T-3 14,1 2,386 0,148 5,95 3,686 MBA 17. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(12965) 1080 T-3 13,2 2,604 0,110 11,16 4,202 MBA 17. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(12966) 1102 T-3 13,4 3,096 0,147 11,60 5,446 MBA 17. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(12967) 3105 T-3 14,9 2,393 0,181 2,72 3,702 MBA 16. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(12968) 3261 T-3 13,9 3,034 0,072 1,30 5,283 MBA 16. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(12969) 3482 T-3 14,6 3,093 0,175 00,35 5,438 MBA 16. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(12970) 4012 T-3 13,0 3,049 0,072 10,66 5,322 MBA 16. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(12971) 4054 T-3 13,1 3,081 0,107 10,61 5,406 MBA 16. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
12972 Eumaios 1973 SF1 11,4 5,156 0,152 8,45 11,71 JUT 19. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
12973 Melanthios 1973 SY1 11,4 5,150 0,058 5,74 11,69 JUT 19. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
