Preskočiť na obsah

Zoznam planétok 46251 – 46500

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie


Predchádzajú:
Zoznam planétok 46001-46250
Zoznam planétok
46251-46500
Nasledujú:
Zoznam planétok 46501-46750



Planétka Abs.
mag.
Elementy dráhy Typ
obj.
Objavená
Číslo a meno Prov. ozn. a (AU) e i (°) P (roky) kedy kde kým
(46251) 2001 HO31 13,7 3,053 0,054 10,19 5,334 MBA 26. apríl 2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung
(46252) 2001 HH32 14,0 3,211 0,149 16,33 5,753 MBA 30. apríl 2001 Kleť Klet
(46253) 2001 HW34 14,1 3,110 0,106 9,01 5,483 MBA 27. apríl 2001 Socorro LINEAR
(46254) 2001 HB36 13,6 3,113 0,171 15,16 5,490 MBA 29. apríl 2001 Socorro LINEAR
(46255) 2001 HZ36 12,8 3,190 0,208 9,76 5,696 MBA 29. apríl 2001 Socorro LINEAR
(46256) 2001 HR40 14,4 2,706 0,042 15,60 4,450 MBA 27. apríl 2001 Socorro LINEAR
(46257) 2001 HF44 13,6 3,059 0,259 22,28 5,350 MBA 16. apríl 2001 Anderson Mesa LONEOS
(46258) 2001 HE45 15,3 2,314 0,163 3,89 3,520 MBA 16. apríl 2001 Anderson Mesa LONEOS
(46259) 2001 HR45 14,3 2,765 0,145 10,42 4,597 MBA 17. apríl 2001 Anderson Mesa LONEOS
(46260) 2001 HC46 13,6 3,187 0,060 11,39 5,689 MBA 17. apríl 2001 Anderson Mesa LONEOS
(46261) 2001 HA47 14,0 2,574 0,055 14,52 4,128 MBA 18. apríl 2001 Haleakala NEAT
(46262) 2001 HX47 13,7 2,665 0,141 11,50 4,349 MBA 19. apríl 2001 Haleakala NEAT
(46263) 2001 HH48 13,5 3,146 0,052 17,86 5,578 MBA 21. apríl 2001 Socorro LINEAR
(46264) 2001 HB50 14,2 2,969 0,049 7,48 5,114 MBA 21. apríl 2001 Socorro LINEAR
(46265) 2001 HC51 14,1 3,055 0,135 10,18 5,338 MBA 23. apríl 2001 Socorro LINEAR
(46266) 2001 HE52 14,3 2,978 0,048 8,59 5,139 MBA 23. apríl 2001 Socorro LINEAR
(46267) 2001 HR55 14,1 2,536 0,154 11,14 4,037 MBA 24. apríl 2001 Socorro LINEAR
(46268) 2001 HJ56 15,0 2,547 0,013 8,82 4,065 MBA 24. apríl 2001 Haleakala NEAT
(46269) 2001 HA58 14,2 2,987 0,085 11,58 5,162 MBA 25. apríl 2001 Anderson Mesa LONEOS
(46270) 2001 HW62 14,2 3,214 0,143 1,92 5,762 MBA 26. apríl 2001 Anderson Mesa LONEOS
(46271) 2001 HE63 14,6 2,981 0,051 9,58 5,147 MBA 26. apríl 2001 Anderson Mesa LONEOS
(46272) 2001 HO64 14,4 2,860 0,038 12,20 4,836 MBA 27. apríl 2001 Haleakala NEAT
(46273) 2001 HX64 15,5 2,726 0,094 1,39 4,500 MBA 27. apríl 2001 Haleakala NEAT
(46274) 2001 JU3 14,4 2,699 0,206 10,59 4,433 MBA 15. máj 2001 Haleakala NEAT
(46275) 2001 JW3 13,8 3,061 0,208 22,74 5,356 MBA 15. máj 2001 Haleakala NEAT
(46276) 2001 JQ4 13,9 2,662 0,093 13,05 4,342 MBA 15. máj 2001 Palomar NEAT
(46277) 2001 JH7 14,1 3,227 0,134 6,11 5,796 MBA 15. máj 2001 Anderson Mesa LONEOS
(46278) 2001 KM 14,1 3,196 0,061 15,83 5,714 MBA 17. máj 2001 Socorro LINEAR
(46279) 2001 KQ12 13,5 2,756 0,242 15,51 4,575 MBA 18. máj 2001 Socorro LINEAR
46280 Hollar 2001 KD18 14,1 2,698 0,140 11,96 4,431 MBA 21. máj 2001 Ondřejov P. Pravec; P. Kušnirák
(46281) 2001 KR19 15,1 2,349 0,125 6,02 3,599 MBA 22. máj 2001 Socorro LINEAR
(46282) 2001 KU26 13,5 3,065 0,062 11,66 5,365 MBA 17. máj 2001 Socorro LINEAR
(46283) 2001 KE29 14,0 2,869 0,090 8,86 4,860 MBA 21. máj 2001 Socorro LINEAR
(46284) 2001 KU33 14,8 2,395 0,214 9,79 3,705 MBA 18. máj 2001 Socorro LINEAR
(46285) 2001 KD36 13,7 3,161 0,116 6,04 5,620 MBA 18. máj 2001 Socorro LINEAR
(46286) 2001 KR37 13,6 2,977 0,073 9,59 5,136 MBA 22. máj 2001 Socorro LINEAR
(46287) 2001 KJ41 13,9 3,114 0,100 6,79 5,495 MBA 23. máj 2001 Socorro LINEAR
(46288) 2001 KK43 13,6 3,085 0,039 12,00 5,418 MBA 22. máj 2001 Socorro LINEAR
(46289) 2001 KO49 14,7 2,695 0,086 13,02 4,424 MBA 24. máj 2001 Socorro LINEAR
(46290) 2001 KY51 14,9 2,709 0,042 10,56 4,457 MBA 16. máj 2001 Haleakala NEAT
(46291) 2001 KN54 14,2 2,965 0,040 9,66 5,106 MBA 17. máj 2001 Haleakala NEAT
(46292) 2001 KY56 13,9 3,091 0,029 11,86 5,434 MBA 23. máj 2001 Socorro LINEAR
(46293) 2001 KF58 13,5 3,089 0,092 10,48 5,429 MBA 26. máj 2001 Socorro LINEAR
(46294) 2001 KR65 14,3 2,674 0,199 14,15 4,372 MBA 22. máj 2001 Anderson Mesa LONEOS
(46295) 2001 KP70 13,9 3,152 0,076 14,46 5,594 MBA 23. máj 2001 Haleakala NEAT
(46296) 2001 KU71 14,3 3,105 0,038 3,19 5,470 MBA 24. máj 2001 Anderson Mesa LONEOS
(46297) 2001 MK13 13,6 2,683 0,183 12,69 4,393 MBA 24. jún 2001 Palomar NEAT
(46298) 2001 MU18 13,8 3,040 0,095 11,08 5,298 MBA 29. jún 2001 Anderson Mesa LONEOS
(46299) 2001 MR24 13,0 3,169 0,168 9,37 5,641 MBA 16. jún 2001 Anderson Mesa LONEOS
(46300) 2001 MW27 14,4 3,098 0,156 2,72 5,452 MBA 22. jún 2001 Palomar NEAT
(46301) 2001 OY5 14,0 2,667 0,168 11,18 4,354 MBA 17. júl 2001 Anderson Mesa LONEOS
(46302) 2001 OG13 12,6 3,973 0,228 3,83 7,918 HLD 20. júl 2001 Socorro LINEAR
(46303) 2001 OZ44 13,3 2,793 0,093 12,37 4,668 MBA 16. júl 2001 Anderson Mesa LONEOS
(46304) 2001 OZ62 13,8 2,544 0,241 15,19 4,056 MBA 20. júl 2001 Anderson Mesa LONEOS
(46305) 2001 OW71 13,9 3,539 0,123 4,38 6,657 MBA 21. júl 2001 Haleakala NEAT
(46306) 2001 OW102 13,9 2,632 0,148 14,58 4,270 MBA 29. júl 2001 Anderson Mesa LONEOS
(46307) 2001 OX104 14,0 2,846 0,061 1,54 4,800 MBA 28. júl 2001 Anderson Mesa LONEOS
(46308) 2001 OZ104 14,0 2,933 0,108 2,97 5,021 MBA 28. júl 2001 Anderson Mesa LONEOS
(46309) 2001 QA2 13,8 3,239 0,073 11,68 5,827 MBA 16. august 2001 Socorro LINEAR
(46310) 2001 QQ11 15,3 2,670 0,092 3,65 4,362 MBA 16. august 2001 Socorro LINEAR
(46311) 2001 QF20 14,1 3,013 0,089 1,02 5,230 MBA 16. august 2001 Socorro LINEAR
(46312) 2001 QJ25 14,8 2,550 0,097 1,37 4,072 MBA 16. august 2001 Socorro LINEAR
(46313) 2001 QO25 13,0 2,984 0,118 11,26 5,155 MBA 16. august 2001 Socorro LINEAR
(46314) 2001 QK29 15,0 2,299 0,173 2,43 3,485 MBA 16. august 2001 Socorro LINEAR
(46315) 2001 QR30 14,0 2,590 0,198 3,90 4,167 MBA 16. august 2001 Socorro LINEAR
(46316) 2001 QH31 15,1 2,436 0,235 5,68 3,801 MBA 16. august 2001 Socorro LINEAR
(46317) 2001 QN53 14,6 2,670 0,216 11,54 4,361 MBA 16. august 2001 Socorro LINEAR
(46318) 2001 QO74 14,1 2,707 0,197 3,36 4,454 MBA 16. august 2001 Socorro LINEAR
(46319) 2001 QP74 14,3 2,653 0,093 2,96 4,321 MBA 16. august 2001 Socorro LINEAR
(46320) 2001 QY74 14,3 2,390 0,121 5,59 3,694 MBA 16. august 2001 Socorro LINEAR
(46321) 2001 QO84 14,1 2,841 0,065 1,49 4,788 MBA 18. august 2001 Socorro LINEAR
(46322) 2001 QD99 13,7 2,792 0,160 3,86 4,663 MBA 22. august 2001 Socorro LINEAR
(46323) 2001 QH115 13,1 3,033 0,039 8,19 5,281 MBA 17. august 2001 Socorro LINEAR
(46324) 2001 QW119 14,2 2,686 0,048 4,73 4,401 MBA 18. august 2001 Socorro LINEAR
(46325) 2001 QZ130 13,0 3,115 0,086 9,43 5,497 MBA 20. august 2001 Socorro LINEAR
(46326) 2001 QU148 14,8 2,281 0,182 6,31 3,444 MBA 20. august 2001 Haleakala NEAT
(46327) 2001 QU161 14,7 2,947 0,078 4,07 5,058 MBA 23. august 2001 Anderson Mesa LONEOS
(46328) 2001 QD216 15,4 2,715 0,019 2,60 4,472 MBA 23. august 2001 Anderson Mesa LONEOS
(46329) 2001 QW232 14,6 3,166 0,124 2,14 5,631 MBA 24. august 2001 Socorro LINEAR
(46330) 2001 QQ234 14,9 3,058 0,046 1,39 5,347 MBA 24. august 2001 Socorro LINEAR
(46331) 2001 QB264 14,7 2,593 0,039 10,21 4,176 MBA 25. august 2001 Anderson Mesa LONEOS
(46332) 2001 QD276 13,3 3,061 0,101 10,53 5,355 MBA 19. august 2001 Socorro LINEAR
(46333) 2001 QS276 13,3 3,073 0,093 9,97 5,387 MBA 19. august 2001 Socorro LINEAR
(46334) 2001 QA296 13,8 2,548 0,173 13,21 4,067 MBA 24. august 2001 Anderson Mesa LONEOS
(46335) 2001 RF57 14,9 2,544 0,156 2,71 4,056 MBA 12. september 2001 Socorro LINEAR
(46336) 2001 RG67 14,0 2,735 0,065 4,08 4,522 MBA 10. september 2001 Socorro LINEAR
(46337) 2001 RE76 14,4 2,571 0,075 9,31 4,122 MBA 10. september 2001 Socorro LINEAR
(46338) 2001 RF80 14,2 3,210 0,195 1,25 5,751 MBA 12. september 2001 Palomar NEAT
(46339) 2001 RU81 13,7 2,738 0,093 3,94 4,530 MBA 14. september 2001 Palomar NEAT
(46340) 2001 RG86 15,2 2,598 0,047 1,01 4,188 MBA 11. september 2001 Anderson Mesa LONEOS
(46341) 2001 RE89 15,1 2,552 0,177 12,87 4,075 MBA 11. september 2001 Anderson Mesa LONEOS
(46342) 2001 SC53 13,8 3,100 0,148 2,87 5,458 MBA 16. september 2001 Socorro LINEAR
(46343) 2001 SY56 14,8 2,632 0,079 4,27 4,270 MBA 16. september 2001 Socorro LINEAR
(46344) 2001 SR58 15,6 2,543 0,033 2,39 4,055 MBA 17. september 2001 Socorro LINEAR
(46345) 2001 SP110 14,8 2,260 0,188 7,84 3,396 MBA 20. september 2001 Socorro LINEAR
(46346) 2001 SX112 14,2 2,679 0,199 10,89 4,385 MBA 18. september 2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung
(46347) 2001 SV123 13,9 2,974 0,039 9,35 5,127 MBA 16. september 2001 Socorro LINEAR
(46348) 2001 SC136 14,8 3,142 0,167 0,75 5,570 MBA 16. september 2001 Socorro LINEAR
(46349) 2001 SM140 14,5 2,721 0,052 2,77 4,488 MBA 16. september 2001 Socorro LINEAR
(46350) 2001 SH180 14,2 3,162 0,044 10,21 5,622 MBA 19. september 2001 Socorro LINEAR
(46351) 2001 SD226 15,0 3,125 0,128 2,21 5,524 MBA 19. september 2001 Socorro LINEAR
(46352) 2001 SZ266 15,1 2,451 0,150 3,67 3,836 MBA 25. september 2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung
(46353) 2001 TY7 14,1 2,686 0,083 3,56 4,402 MBA 11. október 2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung
(46354) 2001 TY8 12,8 2,619 0,183 13,98 4,237 MBA 9. október 2001 Socorro LINEAR
(46355) 2001 TQ65 13,7 3,245 0,105 7,71 5,844 MBA 13. október 2001 Socorro LINEAR
(46356) 2001 TQ75 15,5 2,352 0,061 8,01 3,608 MBA 13. október 2001 Socorro LINEAR
(46357) 2001 TG77 14,0 2,600 0,150 15,34 4,190 MBA 13. október 2001 Socorro LINEAR
(46358) 2001 TO79 15,9 2,324 0,110 4,32 3,542 MBA 13. október 2001 Socorro LINEAR
(46359) 2001 TQ104 13,9 2,759 0,072 5,03 4,582 MBA 13. október 2001 Socorro LINEAR
(46360) 2001 TA105 15,2 2,430 0,157 2,63 3,788 MBA 13. október 2001 Socorro LINEAR
(46361) 2001 TR105 13,4 2,602 0,169 7,25 4,196 MBA 13. október 2001 Socorro LINEAR
(46362) 2001 TO118 13,1 3,073 0,054 15,33 5,385 MBA 15. október 2001 Socorro LINEAR
(46363) 2001 UX34 13,3 2,691 0,128 11,25 4,414 MBA 16. október 2001 Socorro LINEAR
(46364) 2001 UM35 13,5 3,040 0,061 11,83 5,299 MBA 16. október 2001 Socorro LINEAR
(46365) 2001 UJ47 15,5 2,564 0,086 3,70 4,106 MBA 17. október 2001 Socorro LINEAR
(46366) 2001 UA66 14,8 2,578 0,159 7,83 4,139 MBA 18. október 2001 Socorro LINEAR
(46367) 2001 UP125 14,2 2,583 0,161 13,73 4,151 MBA 22. október 2001 Palomar NEAT
(46368) 2001 VR36 14,7 2,424 0,112 6,17 3,773 MBA 9. november 2001 Socorro LINEAR
(46369) 2001 VX42 15,7 2,194 0,088 4,76 3,249 MBA 9. november 2001 Socorro LINEAR
(46370) 2001 VY43 15,0 2,441 0,022 6,69 3,814 MBA 9. november 2001 Socorro LINEAR
(46371) 2001 VZ45 15,0 2,285 0,129 5,81 3,454 MBA 9. november 2001 Socorro LINEAR
(46372) 2001 VG67 13,6 2,556 0,172 2,31 4,086 MBA 10. november 2001 Socorro LINEAR
(46373) 2001 VA123 15,0 2,521 0,068 15,17 4,002 MBA 11. november 2001 Anderson Mesa LONEOS
(46374) 2001 WZ13 14,3 2,400 0,196 5,35 3,717 MBA 17. november 2001 Socorro LINEAR
(46375) 2001 WD29 14,1 2,610 0,137 5,71 4,216 MBA 17. november 2001 Socorro LINEAR
(46376) 2001 XD3 14,5 1,960 0,091 18,13 2,743 MBA 9. december 2001 Socorro LINEAR
(46377) 2001 XX7 13,2 3,152 0,180 23,05 5,596 MBA 8. december 2001 Socorro LINEAR
(46378) 2001 XD17 14,8 2,245 0,099 5,65 3,363 MBA 9. december 2001 Socorro LINEAR
(46379) 2001 XD22 15,1 2,305 0,096 7,18 3,499 MBA 9. december 2001 Socorro LINEAR
(46380) 2001 XF54 14,9 2,598 0,150 15,77 4,187 MBA 10. december 2001 Socorro LINEAR
(46381) 2001 XQ59 15,2 2,374 0,185 2,54 3,657 MBA 10. december 2001 Socorro LINEAR
(46382) 2001 XP85 14,0 2,418 0,218 12,04 3,758 MBA 11. december 2001 Socorro LINEAR
(46383) 2001 XC114 15,0 2,318 0,109 7,22 3,528 MBA 13. december 2001 Socorro LINEAR
(46384) 2001 XM115 15,5 2,317 0,068 7,48 3,527 MBA 13. december 2001 Socorro LINEAR
(46385) 2001 XA152 14,1 2,449 0,197 13,47 3,832 MBA 14. december 2001 Socorro LINEAR
(46386) 2001 XP195 15,8 2,202 0,177 2,15 3,267 MBA 14. december 2001 Socorro LINEAR
(46387) 2001 XE215 14,4 2,543 0,197 14,29 4,054 MBA 13. december 2001 Socorro LINEAR
(46388) 2001 XH246 15,6 2,409 0,099 8,37 3,738 MBA 15. december 2001 Socorro LINEAR
(46389) 2001 YJ45 14,9 2,545 0,043 6,42 4,059 MBA 18. december 2001 Socorro LINEAR
(46390) 2001 YT96 15,3 2,242 0,136 4,33 3,356 MBA 18. december 2001 Palomar NEAT
(46391) 2001 YJ97 15,7 2,325 0,096 4,76 3,544 MBA 17. december 2001 Socorro LINEAR
(46392) 2002 AO6 15,4 2,392 0,218 9,69 3,698 MBA 5. január 2002 Asiago Asiago-DLR Asteroid Survey
(46393) 2002 AS10 15,6 2,237 0,122 4,48 3,345 MBA 6. január 2002 Haleakala NEAT
(46394) 2002 AZ10 14,8 2,265 0,111 2,77 3,409 MBA 11. január 2002 Oizumi T. Kobayashi
(46395) 2002 CT4 15,1 2,199 0,169 4,62 3,260 MBA 4. február 2002 Palomar NEAT
(46396) 2002 CD39 14,7 2,883 0,033 1,37 4,895 MBA 9. február 2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung
(46397) 2002 CE102 16,2 2,235 0,198 3,09 3,341 MBA 7. február 2002 Socorro LINEAR
(46398) 2002 CQ146 15,0 2,465 0,199 4,44 3,870 MBA 9. február 2002 Socorro LINEAR
(46399) 2002 CD169 15,1 2,789 0,045 6,82 4,656 MBA 8. február 2002 Socorro LINEAR
(46400) 2002 CG220 15,8 2,594 0,179 5,62 4,178 MBA 10. február 2002 Socorro LINEAR
(46401) 2002 CY240 15,5 2,878 0,087 1,34 4,880 MBA 11. február 2002 Socorro LINEAR
(46402) 2002 DB16 15,6 2,350 0,119 4,32 3,601 MBA 16. február 2002 Haleakala NEAT
(46403) 2002 EQ20 15,6 2,443 0,098 6,48 3,818 MBA 9. marec 2002 Socorro LINEAR
(46404) 2002 EV20 14,6 2,686 0,088 21,48 4,402 MBA 9. marec 2002 Socorro LINEAR
(46405) 2002 EJ28 15,1 2,684 0,066 2,00 4,396 MBA 9. marec 2002 Socorro LINEAR
(46406) 2002 EQ67 16,3 2,513 0,113 1,98 3,982 MBA 13. marec 2002 Socorro LINEAR
(46407) 2002 EC74 15,4 2,606 0,075 1,61 4,207 MBA 13. marec 2002 Socorro LINEAR
(46408) 2002 FO3 15,3 2,688 0,233 0,70 4,407 MBA 19. marec 2002 Fountain Hills Fountain Hills
(46409) 2002 FT35 13,4 3,062 0,058 17,92 5,357 MBA 21. marec 2002 Socorro LINEAR
(46410) 2002 GF46 15,3 2,419 0,151 4,63 3,762 MBA 2. apríl 2002 Palomar NEAT
(46411) 2002 GS68 14,5 2,538 0,107 13,75 4,043 MBA 8. apríl 2002 Socorro LINEAR
(46412) 2002 GL76 14,3 3,158 0,080 10,50 5,612 MBA 9. apríl 2002 Socorro LINEAR
(46413) 2002 GS87 14,7 2,432 0,165 6,81 3,791 MBA 10. apríl 2002 Socorro LINEAR
(46414) 2002 GD113 14,0 2,963 0,087 11,26 5,098 MBA 11. apríl 2002 Anderson Mesa LONEOS
(46415) 2002 GV125 15,4 2,597 0,048 3,29 4,185 MBA 12. apríl 2002 Socorro LINEAR
(46416) 2002 HK 15,5 2,548 0,130 4,83 4,065 MBA 16. apríl 2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung
(46417) 2002 JV4 15,2 3,061 0,197 2,99 5,355 MBA 4. máj 2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung
(46418) 2002 JS12 15,1 2,243 0,209 7,40 3,358 MBA 6. máj 2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung
(46419) 2002 JO21 16,4 2,290 0,152 7,11 3,464 MBA 9. máj 2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung
(46420) 2002 JH23 15,6 2,565 0,268 16,25 4,106 MBA 8. máj 2002 Socorro LINEAR
(46421) 2002 JC33 15,4 2,369 0,074 7,32 3,645 MBA 9. máj 2002 Socorro LINEAR
(46422) 2002 JO33 14,9 2,270 0,113 1,94 3,420 MBA 9. máj 2002 Socorro LINEAR
(46423) 2002 JR34 15,9 2,192 0,129 1,53 3,245 MBA 9. máj 2002 Socorro LINEAR
(46424) 2002 JZ35 14,2 2,683 0,060 15,80 4,393 MBA 9. máj 2002 Socorro LINEAR
(46425) 2002 JP44 14,8 2,528 0,147 13,64 4,019 MBA 9. máj 2002 Socorro LINEAR
(46426) 2002 JG58 15,5 2,400 0,145 4,98 3,717 MBA 9. máj 2002 Socorro LINEAR
(46427) 2002 JS59 14,4 3,128 0,175 4,07 5,532 MBA 9. máj 2002 Socorro LINEAR
(46428) 2002 JO63 15,4 2,548 0,134 2,11 4,067 MBA 9. máj 2002 Socorro LINEAR
(46429) 2002 JP63 16,4 2,288 0,110 1,70 3,460 MBA 9. máj 2002 Socorro LINEAR
(46430) 2002 JV63 16,3 2,233 0,172 2,39 3,336 MBA 9. máj 2002 Socorro LINEAR
(46431) 2002 JL65 14,2 3,173 0,156 5,76 5,651 MBA 9. máj 2002 Socorro LINEAR
(46432) 2002 JR65 15,4 2,697 0,168 3,51 4,428 MBA 9. máj 2002 Socorro LINEAR
(46433) 2002 JQ67 15,1 2,238 0,263 5,70 3,347 MBA 9. máj 2002 Socorro LINEAR
(46434) 2002 JK143 13,9 2,636 0,189 14,86 4,279 MBA 12. máj 2002 Socorro LINEAR
(46435) 2002 KY4 15,2 2,593 0,156 3,02 4,174 MBA 16. máj 2002 Socorro LINEAR
(46436) 2002 LH5 12,9 2,903 0,370 14,34 4,945 MBA 6. jún 2002 Fountain Hills C. W. Juels; P. R. Holvorcem
(46437) 2002 LL5 15,4 2,323 0,258 3,60 3,540 MBA 6. jún 2002 Fountain Hills C. W. Juels; P. R. Holvorcem
(46438) 2002 LZ7 15,7 2,231 0,168 7,93 3,331 MBA 4. jún 2002 Socorro LINEAR
(46439) 2002 LX12 14,2 2,525 0,282 7,46 4,011 MBA 5. jún 2002 Socorro LINEAR
(46440) 2002 LS27 14,8 2,308 0,052 5,32 3,505 MBA 9. jún 2002 Socorro LINEAR
46441 Mikepenston 2002 LE30 13,8 2,626 0,171 12,08 4,254 MBA 10. jún 2002 Fountain Hills C. W. Juels; P. R. Holvorcem
46442 Keithtritton 2002 LK35 12,7 3,217 0,117 15,91 5,768 MBA 12. jún 2002 Fountain Hills C. W. Juels; P. R. Holvorcem
(46443) 2002 LW43 13,9 2,725 0,130 10,79 4,497 MBA 10. jún 2002 Socorro LINEAR
(46444) 2089 P-L 15,4 2,396 0,172 2,36 3,709 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(46445) 2102 P-L 15,8 2,305 0,187 3,93 3,500 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(46446) 2110 P-L 15,9 2,618 0,146 1,92 4,236 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(46447) 2208 P-L 15,3 2,620 0,254 4,51 4,239 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(46448) 2829 P-L 14,5 2,477 0,130 3,61 3,898 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(46449) 3036 P-L 15,1 2,247 0,154 6,09 3,367 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(46450) 3039 P-L 14,8 2,798 0,227 6,89 4,679 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(46451) 3050 P-L 14,2 3,034 0,123 8,61 5,283 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(46452) 3097 P-L 13,9 2,800 0,199 7,02 4,683 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(46453) 4013 P-L 14,3 2,808 0,241 7,34 4,706 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(46454) 4029 P-L 15,8 2,456 0,208 6,83 3,848 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(46455) 4054 P-L 14,6 2,731 0,153 4,33 4,513 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(46456) 4140 P-L 13,7 2,555 0,172 13,63 4,083 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(46457) 4166 P-L 13,9 3,053 0,010 9,23 5,334 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(46458) 4244 P-L 16,2 2,457 0,190 5,94 3,850 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(46459) 4540 P-L 14,8 3,084 0,065 15,77 5,415 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(46460) 4798 P-L 15,8 2,316 0,176 3,01 3,525 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(46461) 6105 P-L 14,5 2,834 0,111 11,98 4,770 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(46462) 6179 P-L 15,2 2,627 0,115 2,30 4,256 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(46463) 6290 P-L 15,7 2,198 0,154 3,64 3,258 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(46464) 6602 P-L 16,5 2,194 0,138 6,57 3,248 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(46465) 6617 P-L 14,9 2,468 0,108 6,49 3,876 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(46466) 6622 P-L 14,7 2,317 0,110 3,05 3,526 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(46467) 6730 P-L 14,8 3,043 0,081 1,79 5,308 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(46468) 6887 P-L 15,6 2,754 0,035 2,32 4,570 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(46469) 9572 P-L 14,8 2,406 0,178 4,06 3,732 MBA 17. október 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(46470) 9607 P-L 13,1 3,047 0,076 9,61 5,319 MBA 17. október 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(46471) 1160 T-1 12,9 3,175 0,269 24,88 5,656 MBA 25. marec 1971 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(46472) 2155 T-1 14,2 3,129 0,115 1,73 5,534 MBA 25. marec 1971 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(46473) 3066 T-1 15,7 2,430 0,195 4,77 3,787 MBA 26. marec 1971 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(46474) 3109 T-1 15,1 2,424 0,132 2,90 3,774 MBA 26. marec 1971 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(46475) 3204 T-1 14,1 2,410 0,097 5,98 3,740 MBA 26. marec 1971 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(46476) 4208 T-1 15,8 2,238 0,114 2,26 3,347 MBA 26. marec 1971 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(46477) 4266 T-1 16,1 2,440 0,166 2,46 3,811 MBA 26. marec 1971 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(46478) 1097 T-2 14,7 2,780 0,084 1,84 4,635 MBA 29. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(46479) 1150 T-2 15,4 2,372 0,197 1,22 3,652 MBA 29. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(46480) 1170 T-2 14,5 2,608 0,143 11,48 4,211 MBA 29. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(46481) 1198 T-2 15,1 2,651 0,058 1,05 4,316 MBA 29. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
