Preskočiť na obsah

Zoznam planétok 48251 – 48500

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie


Predchádzajú:
Zoznam planétok 48001-48250
Zoznam planétok
48251-48500
Nasledujú:
Zoznam planétok 48501-48750



Planétka Abs.
mag.
Elementy dráhy Typ
obj.
Objavená
Číslo a meno Prov. ozn. a (AU) e i (°) P (roky) kedy kde kým
(48251) 2001 TA190 14,5 2,556 0,117 3,29 4,085 MBA 14. október 2001 Socorro LINEAR
(48252) 2001 TL212 12,0 5,167 0,020 15,55 11,75 JUT 13. október 2001 Palomar NEAT
(48253) 2001 UK22 13,8 3,123 0,118 11,59 5,519 MBA 17. október 2001 Socorro LINEAR
(48254) 2001 UE83 12,2 5,149 0,106 31,85 11,69 JUT 20. október 2001 Socorro LINEAR
(48255) 2001 VY20 14,9 2,746 0,094 1,44 4,549 MBA 9. november 2001 Socorro LINEAR
(48256) 2001 VT39 15,6 2,408 0,142 3,17 3,735 MBA 9. november 2001 Socorro LINEAR
(48257) 2001 VE92 14,9 2,608 0,111 14,46 4,210 MBA 15. november 2001 Socorro LINEAR
(48258) 2001 WA31 15,0 2,536 0,054 4,59 4,039 MBA 17. november 2001 Socorro LINEAR
(48259) 2001 WL40 15,3 2,435 0,055 6,00 3,799 MBA 17. november 2001 Socorro LINEAR
(48260) 2001 XM24 14,1 2,520 0,055 13,06 3,999 MBA 10. december 2001 Socorro LINEAR
(48261) 2001 XT27 14,8 2,304 0,148 6,14 3,497 MBA 10. december 2001 Socorro LINEAR
(48262) 2001 XL87 14,2 2,727 0,131 13,09 4,503 MBA 13. december 2001 Socorro LINEAR
(48263) 2001 XX183 16,0 2,761 0,071 4,08 4,588 MBA 14. december 2001 Socorro LINEAR
(48264) 2001 XB212 15,0 2,417 0,078 4,43 3,757 MBA 11. december 2001 Socorro LINEAR
(48265) 2001 YZ15 15,0 3,240 0,146 2,21 5,830 MBA 17. december 2001 Socorro LINEAR
(48266) 2001 YV117 14,2 2,671 0,135 13,37 4,364 MBA 18. december 2001 Socorro LINEAR
(48267) 2001 YA118 15,1 2,520 0,130 1,48 4,001 MBA 18. december 2001 Socorro LINEAR
(48268) 2002 AK1 13,5 2,651 0,194 14,35 4,316 MBA 4. január 2002 Asiago Asiago-DLR Asteroid Survey
(48269) 2002 AX166 12,0 5,152 0,046 15,76 11,70 JUT 13. január 2002 Socorro LINEAR
(48270) 2002 CS82 15,5 2,682 0,150 2,89 4,392 MBA 7. február 2002 Socorro LINEAR
(48271) 2002 CL112 15,2 2,321 0,145 3,60 3,536 MBA 7. február 2002 Socorro LINEAR
(48272) 2002 CM139 15,0 2,888 0,030 5,64 4,908 MBA 8. február 2002 Socorro LINEAR
(48273) 2002 CQ230 15,9 2,237 0,195 4,50 3,346 MBA 12. február 2002 Kitt Peak Spacewatch
(48274) 2002 CY235 14,7 2,692 0,179 4,98 4,417 MBA 10. február 2002 Haleakala NEAT
(48275) 2002 CY242 14,6 2,629 0,121 13,94 4,262 MBA 11. február 2002 Socorro LINEAR
(48276) 2002 ED20 14,6 2,365 0,122 6,40 3,638 MBA 9. marec 2002 Socorro LINEAR
(48277) 2002 EQ26 15,6 2,401 0,115 5,59 3,719 MBA 10. marec 2002 Anderson Mesa LONEOS
(48278) 2002 EV69 15,8 2,408 0,129 2,31 3,736 MBA 13. marec 2002 Socorro LINEAR
(48279) 2002 EK72 15,5 2,779 0,109 3,79 4,633 MBA 13. marec 2002 Socorro LINEAR
(48280) 2002 EK85 14,8 3,032 0,160 5,30 5,278 MBA 9. marec 2002 Socorro LINEAR
(48281) 2002 EN153 16,4 2,380 0,173 1,39 3,672 MBA 15. marec 2002 Kitt Peak Spacewatch
(48282) 2002 FA22 14,6 2,583 0,030 13,48 4,151 MBA 19. marec 2002 Socorro LINEAR
(48283) 2002 GN19 14,5 2,307 0,133 3,46 3,502 MBA 14. apríl 2002 Socorro LINEAR
(48284) 2002 GD60 15,6 2,781 0,011 1,16 4,638 MBA 8. apríl 2002 Kitt Peak Spacewatch
(48285) 2002 GK95 14,8 2,596 0,013 10,79 4,181 MBA 9. apríl 2002 Socorro LINEAR
(48286) 2002 GZ96 15,4 2,729 0,090 6,56 4,507 MBA 9. apríl 2002 Socorro LINEAR
(48287) 2002 GE167 15,3 2,412 0,103 6,35 3,746 MBA 9. apríl 2002 Socorro LINEAR
(48288) 2002 HC6 15,6 2,351 0,064 2,58 3,605 MBA 17. apríl 2002 Socorro LINEAR
(48289) 2002 HM15 15,1 2,739 0,100 4,46 4,533 MBA 17. apríl 2002 Socorro LINEAR
(48290) 2002 JH 15,3 2,405 0,261 12,66 3,728 MBA 3. máj 2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung
(48291) 2002 JQ1 16,4 2,179 0,122 1,35 3,215 MBA 4. máj 2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung
(48292) 2002 JW14 15,4 2,459 0,062 4,39 3,854 MBA 8. máj 2002 Socorro LINEAR
(48293) 2002 JD52 14,2 2,294 0,231 21,94 3,475 MBA 9. máj 2002 Socorro LINEAR
(48294) 2002 JG131 15,9 2,406 0,137 6,30 3,732 MBA 8. máj 2002 Haleakala NEAT
(48295) 2002 KW6 14,8 2,352 0,229 23,50 3,607 MBA 27. máj 2002 Palomar NEAT
(48296) 2002 LB18 13,1 3,218 0,103 18,12 5,772 MBA 6. jún 2002 Socorro LINEAR
(48297) 2002 LJ24 15,1 2,648 0,151 14,24 4,308 MBA 9. jún 2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung
(48298) 2002 LL33 15,1 2,785 0,190 6,69 4,646 MBA 5. jún 2002 Palomar NEAT
(48299) 2002 LE35 14,6 2,543 0,214 9,44 4,054 MBA 11. jún 2002 Fountain Hills C. W. Juels; P. R. Holvorcem
48300 Kronk 2002 LG35 12,5 3,000 0,030 8,55 5,194 MBA 11. jún 2002 Fountain Hills C. W. Juels; P. R. Holvorcem
(48301) 2002 LL35 14,0 2,722 0,194 13,01 4,490 MBA 12. jún 2002 Fountain Hills C. W. Juels; P. R. Holvorcem
(48302) 2002 LM36 12,4 3,170 0,083 15,32 5,644 MBA 9. jún 2002 Socorro LINEAR
(48303) 2002 LJ37 15,1 2,262 0,165 7,52 3,400 MBA 10. jún 2002 Socorro LINEAR
(48304) 2002 LL37 12,9 3,138 0,092 17,25 5,558 MBA 11. jún 2002 Socorro LINEAR
(48305) 2002 LS47 14,7 2,579 0,158 13,37 4,141 MBA 12. jún 2002 Socorro LINEAR
(48306) 2002 LA48 14,5 2,703 0,125 14,96 4,444 MBA 14. jún 2002 Socorro LINEAR
(48307) 2002 LP53 13,2 3,122 0,130 14,72 5,516 MBA 9. jún 2002 Socorro LINEAR
(48308) 2002 LP56 14,2 2,818 0,149 7,86 4,730 MBA 9. jún 2002 Haleakala NEAT
(48309) 2002 LG57 14,1 2,697 0,086 14,13 4,429 MBA 10. jún 2002 Socorro LINEAR
(48310) 2002 NE1 14,5 2,749 0,162 9,76 4,557 MBA 4. júl 2002 Palomar NEAT
(48311) 2002 NF3 13,9 3,133 0,172 1,79 5,546 MBA 5. júl 2002 Palomar NEAT
(48312) 2002 NP3 14,9 2,863 0,060 1,81 4,845 MBA 8. júl 2002 Palomar NEAT
(48313) 2002 ND12 16,3 2,348 0,228 2,35 3,598 MBA 4. júl 2002 Palomar NEAT
(48314) 2002 NK13 15,0 2,742 0,151 2,51 4,539 MBA 4. júl 2002 Palomar NEAT
(48315) 2002 NX15 15,3 2,702 0,213 10,81 4,441 MBA 5. júl 2002 Socorro LINEAR
(48316) 2002 NQ19 15,0 2,559 0,123 4,30 4,094 MBA 9. júl 2002 Socorro LINEAR
(48317) 2002 NY20 13,4 3,164 0,160 4,81 5,626 MBA 9. júl 2002 Socorro LINEAR
(48318) 2002 NA22 15,7 2,260 0,111 7,87 3,396 MBA 9. júl 2002 Socorro LINEAR
(48319) 2002 NR25 14,9 2,606 0,248 9,88 4,207 MBA 9. júl 2002 Socorro LINEAR
(48320) 2002 NE27 15,0 2,979 0,263 1,21 5,141 MBA 9. júl 2002 Socorro LINEAR
(48321) 2002 NG28 14,9 2,567 0,280 4,49 4,113 MBA 13. júl 2002 Socorro LINEAR
(48322) 2002 NT32 13,8 3,065 0,138 9,95 5,365 MBA 13. júl 2002 Socorro LINEAR
(48323) 2002 NN33 14,5 2,444 0,263 5,94 3,819 MBA 14. júl 2002 Socorro LINEAR
(48324) 2002 NQ40 14,4 3,153 0,200 2,38 5,598 MBA 14. júl 2002 Palomar NEAT
(48325) 2002 NO42 16,2 2,349 0,189 3,07 3,599 MBA 15. júl 2002 Palomar NEAT
(48326) 2002 NE47 14,0 2,550 0,036 13,67 4,072 MBA 13. júl 2002 Haleakala NEAT
(48327) 2002 NF50 15,2 2,631 0,226 4,52 4,267 MBA 13. júl 2002 Haleakala NEAT
(48328) 2002 NN53 15,6 2,709 0,085 1,23 4,457 MBA 14. júl 2002 Palomar NEAT
(48329) 2002 NA54 15,5 2,154 0,089 2,74 3,161 MBA 5. júl 2002 Socorro LINEAR
(48330) 2002 NA56 15,2 2,547 0,189 5,73 4,063 MBA 12. júl 2002 Palomar NEAT
(48331) 2002 NR56 14,5 3,077 0,327 3,78 5,397 MBA 9. júl 2002 Socorro LINEAR
(48332) 2002 OK3 14,3 2,646 0,041 9,41 4,302 MBA 17. júl 2002 Socorro LINEAR
(48333) 2002 OW6 12,9 3,191 0,139 12,17 5,699 MBA 20. júl 2002 Palomar NEAT
(48334) 2002 OX18 15,7 2,316 0,198 4,00 3,524 MBA 19. júl 2002 Palomar NEAT
(48335) 2002 PW1 13,5 2,584 0,149 13,53 4,153 MBA 4. august 2002 Socorro LINEAR
(48336) 2002 PS6 15,6 1,961 0,096 17,51 2,746 MBA 6. august 2002 Socorro LINEAR
(48337) 2002 PT6 16,1 2,631 0,133 2,42 4,266 MBA 5. august 2002 Reedy Creek J. Broughton
(48338) 2002 PV27 15,8 2,575 0,384 6,38 4,132 MBA 6. august 2002 Palomar NEAT
(48339) 2002 PC31 13,3 3,203 0,147 4,39 5,731 MBA 6. august 2002 Palomar NEAT
(48340) 2002 PT32 15,3 2,422 0,203 2,49 3,768 MBA 6. august 2002 Palomar NEAT
(48341) 2002 PU47 15,8 2,230 0,177 5,40 3,329 MBA 10. august 2002 Socorro LINEAR
(48342) 2002 PQ51 13,2 3,954 0,176 3,42 7,862 HLD 8. august 2002 Palomar NEAT
(48343) 2180 P-L 14,6 3,060 0,042 8,10 5,353 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(48344) 2588 P-L 15,1 2,321 0,173 6,19 3,536 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(48345) 2662 P-L 15,6 2,313 0,071 8,25 3,518 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(48346) 3077 P-L 13,9 2,610 0,074 14,94 4,215 MBA 25. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(48347) 3567 P-L 15,0 2,305 0,056 7,04 3,498 MBA 22. október 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(48348) 4124 P-L 14,6 2,791 0,163 9,17 4,663 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(48349) 4239 P-L 13,8 3,025 0,145 11,89 5,261 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(48350) 6221 P-L 14,9 2,454 0,081 6,37 3,843 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(48351) 6250 P-L 16,1 2,188 0,067 3,81 3,235 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(48352) 6320 P-L 14,1 3,007 0,079 8,62 5,215 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(48353) 6616 P-L 14,8 2,807 0,100 1,94 4,703 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(48354) 1291 T-1 15,3 2,643 0,136 11,72 4,295 MBA 25. marec 1971 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(48355) 2184 T-1 16,0 2,404 0,073 6,82 3,726 MBA 25. marec 1971 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(48356) 3118 T-1 15,0 2,583 0,210 11,82 4,151 MBA 26. marec 1971 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(48357) 1013 T-2 15,8 2,181 0,187 2,77 3,221 MBA 29. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(48358) 1187 T-2 16,3 2,582 0,248 3,36 4,149 MBA 29. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(48359) 1219 T-2 17,9 2,187 0,143 2,44 3,234 MBA 29. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(48360) 1262 T-2 15,4 2,199 0,160 5,07 3,261 MBA 29. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(48361) 2022 T-2 15,0 2,368 0,119 6,91 3,644 MBA 29. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(48362) 2184 T-2 16,5 2,365 0,217 2,60 3,637 MBA 29. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(48363) 2192 T-2 15,9 2,365 0,172 7,38 3,636 MBA 29. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(48364) 3096 T-2 14,9 2,369 0,107 6,72 3,645 MBA 30. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(48365) 3106 T-2 14,6 2,592 0,180 13,80 4,173 MBA 30. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(48366) 3284 T-2 15,2 2,377 0,191 5,39 3,665 MBA 30. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(48367) 4127 T-2 14,7 2,362 0,096 8,42 3,630 MBA 29. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(48368) 4141 T-2 14,9 2,571 0,151 5,62 4,121 MBA 29. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(48369) 4153 T-2 14,8 2,868 0,061 2,81 4,857 MBA 29. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(48370) 1056 T-3 16,2 2,609 0,223 7,83 4,212 MBA 17. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(48371) 1173 T-3 14,5 2,601 0,138 9,05 4,195 MBA 17. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(48372) 1182 T-3 13,7 2,964 0,022 8,57 5,102 MBA 17. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
48373 Gorgythion 2161 T-3 12,1 5,158 0,008 27,41 11,72 JUT 16. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(48374) 2583 T-3 14,7 2,605 0,147 12,63 4,203 MBA 17. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(48375) 3320 T-3 14,8 2,581 0,128 2,06 4,146 MBA 16. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(48376) 4044 T-3 14,7 2,346 0,066 6,55 3,592 MBA 16. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(48377) 4047 T-3 15,4 2,350 0,256 5,85 3,603 MBA 16. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(48378) 4241 T-3 15,5 2,363 0,192 5,78 3,631 MBA 16. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(48379) 4672 T-3 14,8 2,622 0,141 5,05 4,245 MBA 17. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(48380) 5622 T-3 14,7 2,532 0,056 10,80 4,029 MBA 16. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(48381) 1977 SU3 14,6 1,968 0,104 23,27 2,761 MBA 17. september 1977 Siding Spring A. Boattini; G. Forti
(48382) 1978 UC6 15,7 2,259 0,112 2,79 3,394 MBA 27. október 1978 Palomar C. M. Olmstead
(48383) 1978 VH7 14,7 2,272 0,180 5,87 3,424 MBA 6. november 1978 Palomar E. F. Helin; S. J. Bus
(48384) 1978 VQ8 14,4 2,584 0,128 4,39 4,152 MBA 7. november 1978 Palomar E. F. Helin; S. J. Bus
(48385) 1978 VH9 15,5 2,552 0,236 5,01 4,077 MBA 7. november 1978 Palomar E. F. Helin; S. J. Bus
(48386) 1979 MQ1 14,2 2,682 0,136 12,31 4,392 MBA 25. jún 1979 Siding Spring E. F. Helin; S. J. Bus
(48387) 1979 MM2 15,5 2,408 0,108 5,65 3,737 MBA 25. jún 1979 Siding Spring E. F. Helin; S. J. Bus
(48388) 1979 MZ5 15,5 2,713 0,163 2,94 4,467 MBA 25. jún 1979 Siding Spring E. F. Helin; S. J. Bus
(48389) 1979 MV8 16,1 2,431 0,174 5,78 3,790 MBA 25. jún 1979 Siding Spring E. F. Helin; S. J. Bus
(48390) 1979 ON1 14,7 3,145 0,120 6,17 5,577 MBA 24. júl 1979 Palomar S. J. Bus
(48391) 1981 DH2 14,8 2,775 0,154 12,56 4,623 MBA 28. február 1981 Siding Spring S. J. Bus
(48392) 1981 DV2 14,8 2,421 0,303 22,38 3,766 MBA 28. február 1981 Siding Spring S. J. Bus
(48393) 1981 EB5 14,4 2,796 0,087 7,97 4,674 MBA 2. marec 1981 Siding Spring S. J. Bus
(48394) 1981 EP9 15,1 2,431 0,124 5,15 3,789 MBA 1. marec 1981 Siding Spring S. J. Bus
(48395) 1981 ES11 15,9 2,478 0,150 4,58 3,901 MBA 7. marec 1981 Siding Spring S. J. Bus
(48396) 1981 EP14 15,1 2,225 0,130 5,22 3,318 MBA 1. marec 1981 Siding Spring S. J. Bus
(48397) 1981 EL16 14,7 2,203 0,132 7,08 3,270 MBA 6. marec 1981 Siding Spring S. J. Bus
(48398) 1981 EN19 15,0 2,740 0,161 3,49 4,535 MBA 2. marec 1981 Siding Spring S. J. Bus
(48399) 1981 EA21 15,0 2,805 0,046 0,82 4,698 MBA 2. marec 1981 Siding Spring S. J. Bus
(48400) 1981 EZ21 14,6 2,838 0,042 1,54 4,781 MBA 2. marec 1981 Siding Spring S. J. Bus
(48401) 1981 EW27 14,3 2,766 0,212 7,67 4,599 MBA 2. marec 1981 Siding Spring S. J. Bus
(48402) 1981 EH28 15,2 2,450 0,071 2,32 3,834 MBA 2. marec 1981 Siding Spring S. J. Bus
(48403) 1981 EP41 16,0 2,425 0,173 2,47 3,775 MBA 2. marec 1981 Siding Spring S. J. Bus
(48404) 1981 EQ41 14,2 2,803 0,102 4,89 4,692 MBA 2. marec 1981 Siding Spring S. J. Bus
(48405) 1981 EQ46 15,0 2,795 0,139 4,08 4,672 MBA 2. marec 1981 Siding Spring S. J. Bus
(48406) 1981 EQ47 15,1 2,430 0,154 1,66 3,787 MBA 2. marec 1981 Siding Spring S. J. Bus
(48407) 1981 QL2 15,3 2,267 0,191 5,78 3,412 MBA 27. august 1981 La Silla H. Debehogne
(48408) 1982 VN2 14,3 2,545 0,185 12,29 4,060 MBA 14. november 1982 Kiso H. Kosai; K. Hurukawa
(48409) 1984 SL5 14,3 2,678 0,288 13,18 4,381 MBA 27. september 1984 Palomar D. Padgett
(48410) 1985 QJ5 13,2 3,196 0,189 12,58 5,714 MBA 23. august 1985 Krym–Naučnyj N. S. Černych
(48411) 1985 RB3 14,5 2,572 0,323 5,36 4,124 MBA 5. september 1985 La Silla H. Debehogne
(48412) 1986 QN1 12,9 2,986 0,119 13,43 5,158 MBA 27. august 1986 La Silla H. Debehogne
(48413) 1986 TB7 13,3 2,994 0,130 9,83 5,180 MBA 9. október 1986 Piwnice M. Antal
(48414) 1987 OS 15,7 2,361 0,135 7,09 3,627 MBA 19. júl 1987 Palomar E. F. Helin
48415 Dehio 1987 QT 14,8 2,381 0,221 8,34 3,674 MBA 21. august 1987 Tautenburg F. Borngen
(48416) 1988 BM2 13,2 2,938 0,244 16,67 5,034 MBA 24. január 1988 Palomar C. S. Shoemaker
(48417) 1988 CQ2 14,1 3,038 0,245 3,23 5,295 MBA 11. február 1988 La Silla E. W. Elst
(48418) 1988 EA1 14,5 2,616 0,229 12,85 4,230 MBA 13. marec 1988 Brorfelde P. Jensen
(48419) 1988 RB5 14,2 2,287 0,108 7,24 3,458 MBA 2. september 1988 La Silla H. Debehogne
(48420) 1988 RN5 14,6 2,730 0,161 2,32 4,510 MBA 2. september 1988 La Silla H. Debehogne
(48421) 1988 VF 14,8 2,273 0,262 6,37 3,426 MBA 3. november 1988 Chiyoda T. Kojima
48422 Schrade 1988 VN7 15,5 2,296 0,171 8,19 3,479 MBA 3. november 1988 Tautenburg F. Borngen
(48423) 1988 WA 13,4 2,341 0,180 13,54 3,581 MBA 17. november 1988 Kushiro S. Ueda; H. Kaneda
48424 Souchay 1988 XW4 13,9 2,878 0,054 1,57 4,882 MBA 5. december 1988 Kiso T. Nakamura
48425 Tischendorf 1989 CB6 15,4 2,393 0,140 2,27 3,701 MBA 2. február 1989 Tautenburg F. Borngen
(48426) 1989 EV2 15,0 2,367 0,076 5,96 3,642 MBA 2. marec 1989 La Silla E. W. Elst
(48427) 1989 SZ2 14,6 2,595 0,183 10,90 4,179 MBA 26. september 1989 La Silla E. W. Elst
(48428) 1989 SV5 14,3 2,569 0,185 6,29 4,117 MBA 26. september 1989 La Silla E. W. Elst
(48429) 1989 SK10 14,8 2,614 0,177 0,62 4,227 MBA 28. september 1989 La Silla H. Debehogne
(48430) 1989 TQ3 14,7 2,634 0,116 13,87 4,273 MBA 7. október 1989 La Silla E. W. Elst
(48431) 1989 TV5 15,0 2,661 0,313 7,14 4,339 MBA 2. október 1989 Cerro Tololo S. J. Bus
(48432) 1989 TM6 15,1 2,677 0,071 4,35 4,379 MBA 7. október 1989 La Silla E. W. Elst
(48433) 1989 US1 13,4 2,636 0,237 13,90 4,279 MBA 29. október 1989 Kitami A. Takahashi; K. Watanabe
48434 Maxbeckmann 1989 UN7 15,2 2,658 0,083 1,79 4,333 MBA 23. október 1989 Tautenburg F. Borngen
48435 Jaspers 1989 UR7 15,2 2,748 0,146 9,11 4,554 MBA 23. október 1989 Tautenburg F. Borngen
(48436) 1989 VK 14,5 2,622 0,311 3,10 4,244 MBA 2. november 1989 Yorii M. Arai; H. Mori
(48437) 1989 VM1 16,9 2,202 0,176 5,82 3,268 MBA 3. november 1989 La Silla E. W. Elst
(48438) 1989 WJ2 10,2 5,106 0,033 31,45 11,54 JUT 21. november 1989 Siding Spring R. H. McNaught
(48439) 1989 WR2 13,0 2,683 0,243 13,29 4,395 MBA 20. november 1989 Kushiro S. Ueda; H. Kaneda
(48440) 1989 YO2 15,2 2,237 0,140 6,61 3,345 MBA 30. december 1989 Siding Spring R. H. McNaught
(48441) 1990 ET1 15,5 2,269 0,123 5,46 3,417 MBA 2. marec 1990 La Silla E. W. Elst
(48442) 1990 GF 14,7 2,869 0,069 1,02 4,859 MBA 15. apríl 1990 La Silla E. W. Elst
(48443) 1990 HY5 15,6 2,404 0,133 2,09 3,726 MBA 29. apríl 1990 Siding Spring A. Zytkow; M. J. Irwin
(48444) 1990 QQ7 13,4 3,179 0,083 10,38 5,668 MBA 16. august 1990 La Silla E. W. Elst
(48445) 1990 QX7 14,1 3,219 0,165 1,81 5,776 MBA 16. august 1990 La Silla E. W. Elst
(48446) 1990 RB1 13,7 3,171 0,213 10,53 5,647 MBA 14. september 1990 Palomar H. E. Holt
(48447) 1990 TK2 12,9 3,212 0,071 15,53 5,757 MBA 10. október 1990 Tautenburg F. Borngen; L. D. Schmadel
(48448) 1990 WR2 13,6 2,542 0,252 9,00 4,051 MBA 21. november 1990 Kitami K. Endate; K. Watanabe
(48449) 1991 EK4 15,6 2,149 0,080 2,84 3,150 MBA 12. marec 1991 La Silla H. Debehogne
(48450) 1991 NA 15,1 2,385 0,331 11,76 3,682 MBA 7. júl 1991 Palomar E. F. Helin
(48451) 1991 PC3 13,4 3,082 0,094 13,19 5,411 MBA 2. august 1991 La Silla E. W. Elst
(48452) 1991 PH7 15,9 2,331 0,242 2,62 3,558 MBA 6. august 1991 La Silla E. W. Elst
(48453) 1991 PT9 14,1 2,287 0,218 24,75 3,458 MBA 13. august 1991 Palomar E. F. Helin
(48454) 1991 PP12 15,4 2,342 0,243 1,87 3,583 MBA 5. august 1991 Palomar H. E. Holt
(48455) 1991 PK13 15,2 2,350 0,211 6,54 3,602 MBA 5. august 1991 Palomar H. E. Holt
48456 Wilhelmwien 1991 RG3 13,8 3,044 0,088 19,48 5,311 MBA 12. september 1991 Tautenburg F. Borngen; L. D. Schmadel
(48457) 1991 RO3 14,9 2,339 0,076 6,30 3,576 MBA 12. september 1991 Tautenburg F. Borngen; L. D. Schmadel
48458 Merian 1991 RG5 13,5 3,127 0,136 11,78 5,528 MBA 13. september 1991 Tautenburg F. Borngen; L. D. Schmadel
(48459) 1991 RO5 15,6 2,325 0,164 6,54 3,544 MBA 13. september 1991 Palomar H. E. Holt
(48460) 1991 RH6 15,5 2,375 0,157 6,86 3,659 MBA 13. september 1991 Palomar H. E. Holt
(48461) 1991 RN6 15,5 2,335 0,245 10,35 3,567 MBA 7. september 1991 Palomar E. F. Helin; S. Cohen
(48462) 1991 RT6 12,4 3,171 0,086 20,22 5,646 MBA 3. september 1991 Siding Spring R. H. McNaught
(48463) 1991 RH14 14,4 2,340 0,075 6,56 3,578 MBA 13. september 1991 Palomar H. E. Holt
(48464) 1991 RA17 14,9 2,302 0,161 7,25 3,492 MBA 15. september 1991 Palomar H. E. Holt
(48465) 1991 RS20 12,6 2,930 0,100 3,11 5,016 MBA 14. september 1991 Palomar H. E. Holt
(48466) 1991 RY29 14,8 2,296 0,149 6,02 3,477 MBA 12. september 1991 Palomar H. E. Holt
(48467) 1991 SB1 15,2 2,342 0,137 7,34 3,583 MBA 30. september 1991 Siding Spring R. H. McNaught
(48468) 1991 SS1 16,5 2,371 0,369 5,75 3,650 MBA 29. september 1991 Kitt Peak Spacewatch
(48469) 1991 TQ1 13,5 2,329 0,218 24,67 3,554 MBA 10. október 1991 Palomar J. Alu
(48470) 1991 TC2 14,8 1,922 0,120 24,98 2,663 MBA 10. október 1991 Palomar K. J. Lawrence
(48471) 1991 TV2 15,5 2,423 0,179 8,21 3,771 MBA 7. október 1991 Tautenburg F. Borngen; L. D. Schmadel
48472 Mössbauer 1991 TJ6 15,5 2,325 0,063 5,26 3,545 MBA 2. október 1991 Tautenburg F. Borngen; L. D. Schmadel
(48473) 1991 TU9 15,7 2,375 0,161 3,28 3,659 MBA 6. október 1991 Kitt Peak Spacewatch
(48474) 1991 UR 14,3 2,320 0,129 6,93 3,532 MBA 18. október 1991 Kushiro S. Ueda; H. Kaneda
(48475) 1991 UD2 12,5 3,044 0,057 11,37 5,310 MBA 29. október 1991 Kushiro S. Ueda; H. Kaneda
