Preskočiť na obsah

Zoznam planétok 57251 – 57500

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie


Predchádzajú:
Zoznam planétok 57001-57250
Zoznam planétok
57251-57500
Nasledujú:
Zoznam planétok 57501-57750



Planétka Abs.
mag.
Elementy dráhy Typ
obj.
Objavená
Číslo a meno Prov. ozn. a (AU) e i (°) P (roky) kedy kde kým
(57251) 2001 QO96 15,1 2,589 0,182 7,20 4,164 MBA 16. august 2001 Socorro LINEAR
(57252) 2001 QS96 13,0 2,598 0,089 13,83 4,187 MBA 16. august 2001 Socorro LINEAR
(57253) 2001 QT99 13,6 3,150 0,191 27,43 5,591 MBA 19. august 2001 Socorro LINEAR
(57254) 2001 QO103 14,7 2,695 0,039 3,44 4,424 MBA 19. august 2001 Socorro LINEAR
(57255) 2001 QR103 15,9 2,228 0,196 6,27 3,324 MBA 19. august 2001 Socorro LINEAR
(57256) 2001 QF104 15,0 2,550 0,222 4,81 4,072 MBA 20. august 2001 Socorro LINEAR
(57257) 2001 QG104 14,8 2,559 0,177 5,62 4,093 MBA 20. august 2001 Socorro LINEAR
(57258) 2001 QX104 16,0 2,578 0,143 7,53 4,138 MBA 22. august 2001 Socorro LINEAR
(57259) 2001 QO105 14,9 2,832 0,127 5,06 4,764 MBA 23. august 2001 Socorro LINEAR
(57260) 2001 QE106 15,3 2,586 0,215 10,78 4,158 MBA 18. august 2001 Anderson Mesa LONEOS
(57261) 2001 QO106 16,3 2,324 0,088 6,76 3,541 MBA 23. august 2001 Anderson Mesa LONEOS
(57262) 2001 QS106 14,5 2,389 0,117 9,55 3,691 MBA 21. august 2001 Socorro LINEAR
(57263) 2001 QM109 14,7 3,128 0,171 9,62 5,531 MBA 20. august 2001 Haleakala NEAT
(57264) 2001 QP113 13,7 3,051 0,118 10,14 5,328 MBA 23. august 2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung
(57265) 2001 QR119 15,2 2,442 0,161 3,66 3,816 MBA 18. august 2001 Socorro LINEAR
(57266) 2001 QM121 16,2 2,219 0,122 6,05 3,304 MBA 19. august 2001 Socorro LINEAR
(57267) 2001 QE122 15,0 2,540 0,173 3,87 4,047 MBA 19. august 2001 Socorro LINEAR
(57268) 2001 QP123 15,8 2,345 0,109 3,90 3,591 MBA 19. august 2001 Socorro LINEAR
(57269) 2001 QJ131 14,0 2,698 0,099 21,66 4,431 MBA 20. august 2001 Socorro LINEAR
(57270) 2001 QT134 14,9 2,763 0,170 8,05 4,592 MBA 22. august 2001 Socorro LINEAR
(57271) 2001 QC137 13,9 2,981 0,070 8,40 5,147 MBA 22. august 2001 Socorro LINEAR
(57272) 2001 QE137 14,9 3,123 0,264 25,31 5,518 MBA 22. august 2001 Socorro LINEAR
(57273) 2001 QR137 14,2 2,612 0,111 8,09 4,222 MBA 22. august 2001 Socorro LINEAR
(57274) 2001 QQ138 16,1 2,379 0,069 5,53 3,670 MBA 22. august 2001 Socorro LINEAR
(57275) 2001 QE139 14,0 2,563 0,245 12,48 4,102 MBA 22. august 2001 Socorro LINEAR
(57276) 2001 QP139 12,6 2,934 0,162 9,51 5,025 MBA 22. august 2001 Socorro LINEAR
(57277) 2001 QV139 13,9 2,758 0,177 7,93 4,580 MBA 22. august 2001 Socorro LINEAR
(57278) 2001 QZ140 15,4 2,441 0,145 6,69 3,813 MBA 23. august 2001 Socorro LINEAR
(57279) 2001 QU147 14,7 2,721 0,106 14,67 4,487 MBA 20. august 2001 Palomar NEAT
(57280) 2001 QO148 16,5 2,280 0,007 10,05 3,441 MBA 20. august 2001 Haleakala NEAT
(57281) 2001 QP148 14,5 2,557 0,210 8,59 4,087 MBA 20. august 2001 Haleakala NEAT
(57282) 2001 QX155 16,0 2,477 0,120 4,99 3,898 MBA 23. august 2001 Anderson Mesa LONEOS
(57283) 2001 QZ156 16,8 2,278 0,137 4,57 3,438 MBA 23. august 2001 Anderson Mesa LONEOS
(57284) 2001 QB157 15,4 2,347 0,038 8,78 3,594 MBA 23. august 2001 Anderson Mesa LONEOS
(57285) 2001 QR158 15,0 2,722 0,214 9,24 4,490 MBA 23. august 2001 Anderson Mesa LONEOS
(57286) 2001 QQ159 16,2 2,328 0,130 6,28 3,551 MBA 23. august 2001 Anderson Mesa LONEOS
(57287) 2001 QC163 15,8 2,586 0,195 4,36 4,158 MBA 23. august 2001 Anderson Mesa LONEOS
(57288) 2001 QZ163 14,0 3,129 0,039 9,96 5,535 MBA 31. august 2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung
(57289) 2001 QP165 15,6 2,364 0,104 7,60 3,634 MBA 24. august 2001 Haleakala NEAT
(57290) 2001 QM169 13,2 3,227 0,078 17,44 5,797 MBA 19. august 2001 Anderson Mesa LONEOS
(57291) 2001 QQ172 14,4 3,066 0,151 10,83 5,369 MBA 25. august 2001 Socorro LINEAR
(57292) 2001 QV174 13,7 2,903 0,353 11,77 4,945 MBA 21. august 2001 Oakley C. Wolfe
(57293) 2001 QY178 15,3 2,415 0,092 6,12 3,751 MBA 27. august 2001 Palomar NEAT
(57294) 2001 QC179 15,1 2,443 0,108 6,62 3,817 MBA 27. august 2001 Palomar NEAT
(57295) 2001 QX181 14,1 3,061 0,145 10,66 5,356 MBA 28. august 2001 Palomar NEAT
(57296) 2001 QE186 14,4 2,536 0,136 13,42 4,039 MBA 21. august 2001 Haleakala NEAT
(57297) 2001 QB188 14,5 2,512 0,137 9,81 3,980 MBA 21. august 2001 Haleakala NEAT
(57298) 2001 QE193 14,8 2,586 0,031 10,85 4,157 MBA 22. august 2001 Socorro LINEAR
(57299) 2001 QM194 15,0 2,767 0,113 10,74 4,602 MBA 22. august 2001 Socorro LINEAR
(57300) 2001 QP196 16,2 2,579 0,258 4,39 4,142 MBA 22. august 2001 Kitt Peak Spacewatch
(57301) 2001 QY197 14,8 2,345 0,045 6,10 3,590 MBA 22. august 2001 Socorro LINEAR
(57302) 2001 QE198 14,8 2,797 0,147 4,40 4,677 MBA 22. august 2001 Socorro LINEAR
(57303) 2001 QL198 14,7 2,983 0,128 8,57 5,151 MBA 22. august 2001 Socorro LINEAR
(57304) 2001 QV198 14,3 3,153 0,166 7,12 5,598 MBA 22. august 2001 Socorro LINEAR
(57305) 2001 QJ199 13,5 3,038 0,056 10,59 5,295 MBA 22. august 2001 Socorro LINEAR
(57306) 2001 QB200 14,9 2,707 0,081 2,90 4,452 MBA 22. august 2001 Socorro LINEAR
(57307) 2001 QS200 13,9 2,997 0,085 10,81 5,187 MBA 22. august 2001 Socorro LINEAR
(57308) 2001 QL201 15,8 2,256 0,162 23,96 3,388 MBA 22. august 2001 Kitt Peak Spacewatch
(57309) 2001 QT206 15,8 2,549 0,146 2,65 4,070 MBA 23. august 2001 Anderson Mesa LONEOS
(57310) 2001 QE211 16,0 2,571 0,113 2,77 4,121 MBA 23. august 2001 Anderson Mesa LONEOS
(57311) 2001 QR214 16,1 2,255 0,079 7,54 3,386 MBA 23. august 2001 Anderson Mesa LONEOS
(57312) 2001 QM216 15,9 2,386 0,065 4,35 3,686 MBA 23. august 2001 Anderson Mesa LONEOS
(57313) 2001 QM220 16,9 2,274 0,086 5,54 3,429 MBA 23. august 2001 Kitt Peak Spacewatch
(57314) 2001 QK226 14,7 2,591 0,073 5,89 4,170 MBA 24. august 2001 Anderson Mesa LONEOS
(57315) 2001 QC233 16,4 2,356 0,044 3,61 3,616 MBA 24. august 2001 Socorro LINEAR
(57316) 2001 QD233 14,7 2,988 0,221 8,43 5,163 MBA 24. august 2001 Socorro LINEAR
(57317) 2001 QF235 16,3 2,422 0,195 0,94 3,770 MBA 24. august 2001 Socorro LINEAR
(57318) 2001 QT237 15,3 2,455 0,197 3,16 3,846 MBA 24. august 2001 Socorro LINEAR
(57319) 2001 QX237 15,6 2,636 0,151 13,25 4,278 MBA 24. august 2001 Socorro LINEAR
(57320) 2001 QN239 15,8 2,418 0,162 3,15 3,758 MBA 24. august 2001 Socorro LINEAR
(57321) 2001 QV239 15,2 2,418 0,079 6,00 3,760 MBA 24. august 2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung
(57322) 2001 QX239 15,5 2,584 0,163 6,98 4,153 MBA 24. august 2001 Socorro LINEAR
(57323) 2001 QN240 13,6 2,792 0,151 9,11 4,664 MBA 24. august 2001 Socorro LINEAR
(57324) 2001 QX240 15,6 2,644 0,055 3,27 4,298 MBA 24. august 2001 Socorro LINEAR
(57325) 2001 QS241 16,4 2,421 0,112 8,86 3,765 MBA 24. august 2001 Socorro LINEAR
(57326) 2001 QY241 15,4 2,352 0,090 4,76 3,606 MBA 24. august 2001 Socorro LINEAR
(57327) 2001 QY242 16,8 2,189 0,078 4,66 3,238 MBA 24. august 2001 Socorro LINEAR
(57328) 2001 QC243 16,3 2,454 0,042 8,00 3,843 MBA 24. august 2001 Socorro LINEAR
(57329) 2001 QE245 15,6 2,657 0,146 13,56 4,331 MBA 24. august 2001 Socorro LINEAR
(57330) 2001 QR245 14,5 2,673 0,081 14,65 4,368 MBA 24. august 2001 Socorro LINEAR
(57331) 2001 QU245 14,1 3,105 0,231 25,40 5,470 MBA 24. august 2001 Socorro LINEAR
(57332) 2001 QL246 14,7 2,708 0,192 14,01 4,455 MBA 24. august 2001 Socorro LINEAR
(57333) 2001 QX246 15,2 2,625 0,199 13,43 4,253 MBA 24. august 2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker
(57334) 2001 QH252 15,0 2,526 0,221 2,93 4,014 MBA 25. august 2001 Socorro LINEAR
(57335) 2001 QY254 14,4 2,650 0,174 12,04 4,314 MBA 25. august 2001 Anderson Mesa LONEOS
(57336) 2001 QN256 15,9 2,314 0,085 6,99 3,520 MBA 25. august 2001 Socorro LINEAR
(57337) 2001 QD257 15,1 2,377 0,098 7,38 3,665 MBA 25. august 2001 Socorro LINEAR
(57338) 2001 QT259 15,1 2,625 0,249 11,23 4,252 MBA 25. august 2001 Socorro LINEAR
(57339) 2001 QG260 15,7 2,418 0,098 5,54 3,760 MBA 25. august 2001 Socorro LINEAR
(57340) 2001 QF262 14,5 2,677 0,135 7,97 4,378 MBA 25. august 2001 Socorro LINEAR
(57341) 2001 QR263 13,5 3,162 0,230 14,94 5,623 MBA 25. august 2001 Socorro LINEAR
(57342) 2001 QJ264 14,7 2,386 0,122 9,52 3,685 MBA 25. august 2001 Socorro LINEAR
(57343) 2001 QH269 13,8 2,550 0,163 14,01 4,071 MBA 20. august 2001 Haleakala NEAT
(57344) 2001 QN269 14,4 2,729 0,093 4,32 4,508 MBA 20. august 2001 Haleakala NEAT
(57345) 2001 QG275 16,3 2,389 0,139 4,66 3,693 MBA 19. august 2001 Socorro LINEAR
(57346) 2001 QV277 15,4 2,477 0,136 6,90 3,898 MBA 19. august 2001 Socorro LINEAR
(57347) 2001 QQ279 14,5 2,947 0,053 13,08 5,059 MBA 19. august 2001 Socorro LINEAR
(57348) 2001 QW281 12,8 2,570 0,245 18,30 4,120 MBA 19. august 2001 Anderson Mesa LONEOS
(57349) 2001 QC282 14,0 2,555 0,167 14,83 4,083 MBA 19. august 2001 Socorro LINEAR
(57350) 2001 QU285 14,5 2,764 0,115 9,99 4,595 MBA 23. august 2001 Haleakala NEAT
(57351) 2001 QC287 15,7 2,368 0,075 5,67 3,643 MBA 17. august 2001 Socorro LINEAR
(57352) 2001 QP287 15,6 2,367 0,102 6,61 3,641 MBA 17. august 2001 Socorro LINEAR
(57353) 2001 QM288 13,6 3,077 0,040 12,86 5,396 MBA 17. august 2001 Palomar NEAT
(57354) 2001 QB292 15,4 2,599 0,142 2,73 4,189 MBA 16. august 2001 Socorro LINEAR
(57355) 2001 QJ292 14,7 2,791 0,078 11,74 4,661 MBA 16. august 2001 Socorro LINEAR
(57356) 2001 QG293 13,0 2,401 0,236 22,23 3,720 MBA 26. august 2001 Socorro LINEAR
(57357) 2001 QZ296 15,2 2,574 0,074 4,24 4,129 MBA 24. august 2001 Socorro LINEAR
(57358) 2001 QB297 15,5 2,374 0,083 7,24 3,658 MBA 24. august 2001 Socorro LINEAR
57359 Robcrawford 2001 RC 12,8 2,561 0,126 22,19 4,099 MBA 1. september 2001 Fountain Hills C. W. Juels
(57360) 2001 RJ4 14,9 2,384 0,154 6,63 3,681 MBA 8. september 2001 Socorro LINEAR
(57361) 2001 RE17 15,0 2,764 0,060 5,90 4,595 MBA 11. september 2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung
(57362) 2001 RO20 15,7 2,301 0,189 5,26 3,490 MBA 7. september 2001 Socorro LINEAR
(57363) 2001 RD25 16,0 2,413 0,096 2,51 3,747 MBA 7. september 2001 Socorro LINEAR
(57364) 2001 RU27 16,9 2,416 0,171 0,76 3,755 MBA 7. september 2001 Socorro LINEAR
(57365) 2001 RJ33 15,5 2,276 0,131 5,96 3,432 MBA 8. september 2001 Socorro LINEAR
(57366) 2001 RA35 16,2 2,284 0,108 6,23 3,450 MBA 8. september 2001 Socorro LINEAR
(57367) 2001 RM43 14,4 2,931 0,259 8,48 5,017 MBA 13. september 2001 Ametlla de Mar J. Nomen
(57368) 2001 RP44 13,9 3,167 0,300 14,43 5,635 MBA 12. september 2001 Palomar NEAT
(57369) 2001 RK45 14,8 3,036 0,206 3,15 5,288 MBA 14. september 2001 Palomar NEAT
(57370) 2001 RO45 15,3 2,646 0,141 5,28 4,304 MBA 14. september 2001 Palomar NEAT
(57371) 2001 RB48 14,2 2,799 0,052 5,76 4,682 MBA 10. september 2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung
(57372) 2001 RK48 15,3 2,368 0,095 5,85 3,644 MBA 11. september 2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung
(57373) 2001 RX52 15,1 2,680 0,161 3,91 4,386 MBA 12. september 2001 Socorro LINEAR
(57374) 2001 RZ52 14,4 3,043 0,166 5,68 5,307 MBA 12. september 2001 Socorro LINEAR
(57375) 2001 RK53 16,0 2,384 0,077 7,24 3,680 MBA 12. september 2001 Socorro LINEAR
(57376) 2001 RK64 15,0 2,559 0,161 7,07 4,093 MBA 10. september 2001 Socorro LINEAR
(57377) 2001 RS64 15,7 2,256 0,078 5,52 3,387 MBA 10. september 2001 Socorro LINEAR
(57378) 2001 RD66 14,8 2,686 0,128 9,70 4,401 MBA 10. september 2001 Socorro LINEAR
(57379) 2001 RS66 15,9 2,327 0,065 6,03 3,548 MBA 10. september 2001 Socorro LINEAR
(57380) 2001 RY66 15,3 2,380 0,047 5,55 3,671 MBA 10. september 2001 Socorro LINEAR
(57381) 2001 RL68 15,9 2,207 0,089 6,38 3,277 MBA 10. september 2001 Socorro LINEAR
(57382) 2001 RS68 13,6 2,973 0,080 9,01 5,124 MBA 10. september 2001 Socorro LINEAR
(57383) 2001 RP70 13,9 3,048 0,091 8,03 5,322 MBA 10. september 2001 Socorro LINEAR
(57384) 2001 RR70 15,6 2,334 0,067 6,38 3,566 MBA 10. september 2001 Socorro LINEAR
(57385) 2001 RU70 14,1 2,997 0,064 7,81 5,188 MBA 10. september 2001 Socorro LINEAR
(57386) 2001 RX71 15,2 3,199 0,194 11,69 5,722 MBA 10. september 2001 Socorro LINEAR
(57387) 2001 RG72 15,7 2,348 0,127 6,14 3,597 MBA 10. september 2001 Socorro LINEAR
(57388) 2001 RQ72 14,6 2,620 0,141 4,16 4,239 MBA 10. september 2001 Socorro LINEAR
(57389) 2001 RV75 15,5 2,338 0,197 2,93 3,575 MBA 10. september 2001 Socorro LINEAR
(57390) 2001 RT76 14,7 2,409 0,038 5,65 3,738 MBA 10. september 2001 Socorro LINEAR
(57391) 2001 RB77 14,2 3,081 0,164 15,78 5,406 MBA 10. september 2001 Socorro LINEAR
(57392) 2001 RW77 14,9 2,600 0,071 14,40 4,192 MBA 10. september 2001 Socorro LINEAR
(57393) 2001 RS78 15,0 2,638 0,109 2,80 4,284 MBA 10. september 2001 Socorro LINEAR
(57394) 2001 RD84 15,6 2,325 0,058 3,65 3,545 MBA 11. september 2001 Anderson Mesa LONEOS
(57395) 2001 RX84 16,5 2,371 0,085 7,31 3,651 MBA 11. september 2001 Anderson Mesa LONEOS
(57396) 2001 RS86 16,1 2,328 0,071 5,85 3,551 MBA 11. september 2001 Anderson Mesa LONEOS
(57397) 2001 RU86 15,1 2,682 0,081 3,56 4,392 MBA 11. september 2001 Anderson Mesa LONEOS
(57398) 2001 RN87 15,9 2,418 0,031 5,99 3,760 MBA 11. september 2001 Anderson Mesa LONEOS
(57399) 2001 RL89 15,0 2,577 0,172 4,89 4,136 MBA 11. september 2001 Anderson Mesa LONEOS
(57400) 2001 RR90 16,0 2,482 0,095 5,50 3,909 MBA 11. september 2001 Anderson Mesa LONEOS
(57401) 2001 RB93 15,4 2,628 0,150 3,93 4,260 MBA 11. september 2001 Anderson Mesa LONEOS
(57402) 2001 RR94 15,0 2,485 0,116 8,14 3,916 MBA 11. september 2001 Anderson Mesa LONEOS
(57403) 2001 RG95 13,4 2,661 0,108 13,27 4,341 MBA 12. september 2001 Palomar NEAT
(57404) 2001 RG101 15,3 2,578 0,179 4,69 4,137 MBA 12. september 2001 Socorro LINEAR
(57405) 2001 RS109 15,7 2,570 0,125 7,45 4,119 MBA 12. september 2001 Socorro LINEAR
(57406) 2001 RT110 16,3 2,167 0,041 4,26 3,190 MBA 12. september 2001 Socorro LINEAR
(57407) 2001 RB112 15,6 2,388 0,117 2,00 3,690 MBA 12. september 2001 Socorro LINEAR
(57408) 2001 RC115 16,0 2,527 0,193 6,12 4,015 MBA 12. september 2001 Socorro LINEAR
(57409) 2001 RT120 15,9 2,393 0,132 2,30 3,700 MBA 12. september 2001 Socorro LINEAR
(57410) 2001 RD126 15,8 2,239 0,092 10,78 3,349 MBA 12. september 2001 Socorro LINEAR
(57411) 2001 RC128 15,3 2,537 0,122 5,36 4,040 MBA 12. september 2001 Socorro LINEAR
(57412) 2001 RP150 15,2 2,737 0,206 15,42 4,526 MBA 11. september 2001 Socorro LINEAR
(57413) 2001 SE 16,3 2,231 0,216 2,15 3,332 MBA 16. september 2001 Fountain Hills C. W. Juels; P. R. Holvorcem
(57414) 2001 SJ 14,8 2,571 0,198 7,43 4,122 MBA 16. september 2001 Fountain Hills C. W. Juels; P. R. Holvorcem
(57415) 2001 SD1 15,2 2,736 0,146 4,39 4,524 MBA 17. september 2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung
(57416) 2001 SL1 15,5 3,074 0,170 4,25 5,389 MBA 17. september 2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung
(57417) 2001 ST1 16,1 2,581 0,045 3,21 4,145 MBA 17. september 2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung
(57418) 2001 SE4 15,3 2,246 0,216 3,11 3,366 MBA 18. september 2001 Fountain Hills C. W. Juels; P. R. Holvorcem
(57419) 2001 SJ5 16,1 2,654 0,153 4,80 4,322 MBA 16. september 2001 Socorro LINEAR
(57420) 2001 SE7 16,3 2,436 0,156 1,45 3,801 MBA 18. september 2001 Kitt Peak Spacewatch
(57421) 2001 SY8 14,9 2,768 0,222 7,92 4,605 MBA 19. september 2001 Fountain Hills C. W. Juels; P. R. Holvorcem
(57422) 2001 SR9 15,0 2,947 0,093 0,86 5,057 MBA 18. september 2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung
(57423) 2001 SW20 15,7 2,657 0,022 3,23 4,330 MBA 16. september 2001 Socorro LINEAR
(57424) 2001 SP22 13,8 3,038 0,092 9,67 5,293 MBA 16. september 2001 Socorro LINEAR
(57425) 2001 SR22 14,9 3,176 0,276 25,49 5,658 MBA 16. september 2001 Socorro LINEAR
(57426) 2001 SW26 15,1 3,197 0,195 0,25 5,716 MBA 16. september 2001 Socorro LINEAR
(57427) 2001 SD28 15,4 2,939 0,237 14,10 5,037 MBA 16. september 2001 Socorro LINEAR
(57428) 2001 SW31 14,7 2,978 0,140 2,34 5,139 MBA 16. september 2001 Socorro LINEAR
(57429) 2001 SX33 14,8 2,777 0,067 0,95 4,626 MBA 16. september 2001 Socorro LINEAR
(57430) 2001 SJ38 14,9 2,456 0,118 3,38 3,849 MBA 16. september 2001 Socorro LINEAR
(57431) 2001 SB39 14,8 2,854 0,089 2,84 4,822 MBA 16. september 2001 Socorro LINEAR
(57432) 2001 SM40 15,7 2,286 0,099 6,94 3,456 MBA 16. september 2001 Socorro LINEAR
(57433) 2001 SE42 15,7 2,424 0,085 6,32 3,774 MBA 16. september 2001 Socorro LINEAR
(57434) 2001 SH46 15,5 2,319 0,226 3,19 3,530 MBA 16. september 2001 Socorro LINEAR
(57435) 2001 SQ47 15,8 2,404 0,100 7,05 3,727 MBA 16. september 2001 Socorro LINEAR
(57436) 2001 SA50 15,4 2,575 0,118 11,75 4,130 MBA 16. september 2001 Socorro LINEAR
(57437) 2001 SB52 15,1 2,606 0,152 12,35 4,207 MBA 16. september 2001 Socorro LINEAR
(57438) 2001 SM52 15,6 2,665 0,069 6,23 4,350 MBA 16. september 2001 Socorro LINEAR
(57439) 2001 SJ53 15,4 2,562 0,070 4,05 4,100 MBA 16. september 2001 Socorro LINEAR
(57440) 2001 SR53 15,5 2,576 0,092 5,60 4,135 MBA 16. september 2001 Socorro LINEAR
(57441) 2001 SW53 15,6 2,557 0,122 5,41 4,089 MBA 16. september 2001 Socorro LINEAR
(57442) 2001 SF54 16,0 2,446 0,078 5,54 3,825 MBA 16. september 2001 Socorro LINEAR
(57443) 2001 SM54 14,6 3,047 0,036 10,77 5,319 MBA 16. september 2001 Socorro LINEAR
(57444) 2001 SM55 14,8 2,659 0,111 8,92 4,334 MBA 16. september 2001 Socorro LINEAR
(57445) 2001 SE56 14,7 3,062 0,271 2,82 5,357 MBA 16. september 2001 Socorro LINEAR
(57446) 2001 SM56 15,1 3,069 0,213 7,14 5,377 MBA 16. september 2001 Socorro LINEAR
(57447) 2001 SQ58 15,0 2,618 0,043 3,78 4,234 MBA 17. september 2001 Socorro LINEAR
(57448) 2001 SV58 14,8 2,743 0,069 7,10 4,542 MBA 17. september 2001 Socorro LINEAR
(57449) 2001 SA65 14,2 2,970 0,104 11,46 5,117 MBA 17. september 2001 Socorro LINEAR
(57450) 2001 SU69 14,4 2,370 0,103 7,07 3,649 MBA 17. september 2001 Socorro LINEAR
(57451) 2001 SV69 14,2 2,608 0,137 14,32 4,210 MBA 17. september 2001 Socorro LINEAR
(57452) 2001 SX69 15,7 2,350 0,157 7,32 3,603 MBA 17. september 2001 Socorro LINEAR
(57453) 2001 SL70 14,9 2,278 0,110 6,93 3,439 MBA 17. september 2001 Socorro LINEAR
(57454) 2001 SZ70 15,2 2,263 0,164 8,04 3,404 MBA 17. september 2001 Socorro LINEAR
(57455) 2001 SJ71 15,4 2,370 0,133 7,16 3,648 MBA 17. september 2001 Socorro LINEAR
(57456) 2001 SK71 14,0 3,125 0,140 8,35 5,523 MBA 17. september 2001 Socorro LINEAR
(57457) 2001 SC72 14,1 3,012 0,131 5,15 5,228 MBA 17. september 2001 Socorro LINEAR
(57458) 2001 SX73 15,8 2,396 0,193 9,59 3,707 MBA 18. september 2001 Anderson Mesa LONEOS
(57459) 2001 SC74 15,1 2,358 0,132 6,49 3,621 MBA 19. september 2001 Anderson Mesa LONEOS
(57460) 2001 SA75 15,8 2,271 0,065 6,34 3,421 MBA 19. september 2001 Anderson Mesa LONEOS
(57461) 2001 SY75 14,8 2,854 0,082 2,32 4,822 MBA 19. september 2001 Anderson Mesa LONEOS
(57462) 2001 SZ75 15,3 2,339 0,082 5,91 3,577 MBA 19. september 2001 Anderson Mesa LONEOS
(57463) 2001 SB76 15,0 2,692 0,099 2,94 4,416 MBA 19. september 2001 Anderson Mesa LONEOS
(57464) 2001 SY93 16,9 2,351 0,114 2,00 3,605 MBA 20. september 2001 Socorro LINEAR
(57465) 2001 SH108 14,2 2,670 0,080 12,93 4,361 MBA 20. september 2001 Socorro LINEAR
(57466) 2001 SU108 15,1 2,315 0,132 6,38 3,521 MBA 20. september 2001 Socorro LINEAR
(57467) 2001 SZ108 13,9 2,728 0,200 11,79 4,505 MBA 20. september 2001 Socorro LINEAR
(57468) 2001 SF111 13,7 3,054 0,117 11,57 5,336 MBA 20. september 2001 Socorro LINEAR
(57469) 2001 SA115 15,2 2,584 0,194 5,13 4,153 MBA 20. september 2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung
(57470) 2001 ST115 16,1 2,218 0,180 6,32 3,303 MBA 19. september 2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker
(57471) 2001 SZ115 14,4 3,088 0,162 6,31 5,426 MBA 22. september 2001 Farpoint G. Hug
(57472) 2001 SO124 15,3 2,627 0,168 2,60 4,258 MBA 16. september 2001 Socorro LINEAR
(57473) 2001 SE127 16,3 2,440 0,082 4,81 3,810 MBA 16. september 2001 Socorro LINEAR
(57474) 2001 SL129 16,3 2,332 0,109 5,87 3,560 MBA 16. september 2001 Socorro LINEAR
(57475) 2001 SO132 16,0 2,288 0,089 4,41 3,460 MBA 16. september 2001 Socorro LINEAR
(57476) 2001 SB134 16,1 2,464 0,031 2,61 3,867 MBA 16. september 2001 Socorro LINEAR
(57477) 2001 SU151 15,5 3,052 0,175 4,06 5,331 MBA 17. september 2001 Socorro LINEAR
(57478) 2001 SW151 15,1 2,342 0,089 6,54 3,584 MBA 17. september 2001 Socorro LINEAR
(57479) 2001 SD153 17,3 2,169 0,175 3,52 3,193 MBA 17. september 2001 Socorro LINEAR
(57480) 2001 SO153 14,3 2,834 0,085 1,23 4,771 MBA 17. september 2001 Socorro LINEAR
(57481) 2001 ST153 14,8 2,561 0,145 4,41 4,097 MBA 17. september 2001 Socorro LINEAR
(57482) 2001 SH154 15,4 2,794 0,038 6,60 4,671 MBA 17. september 2001 Socorro LINEAR
(57483) 2001 SU155 15,3 2,950 0,107 1,23 5,065 MBA 17. september 2001 Socorro LINEAR
(57484) 2001 ST159 15,9 2,302 0,057 5,71 3,492 MBA 17. september 2001 Socorro LINEAR
(57485) 2001 SN161 15,2 2,648 0,090 3,62 4,309 MBA 17. september 2001 Socorro LINEAR
(57486) 2001 SH163 15,4 2,346 0,215 4,76 3,593 MBA 17. september 2001 Socorro LINEAR
(57487) 2001 SN163 15,5 2,457 0,081 6,21 3,851 MBA 17. september 2001 Socorro LINEAR
(57488) 2001 ST163 15,4 2,744 0,136 2,82 4,545 MBA 17. september 2001 Socorro LINEAR
(57489) 2001 SN173 15,5 2,406 0,029 6,48 3,732 MBA 16. september 2001 Socorro LINEAR
(57490) 2001 ST175 15,5 2,410 0,156 3,18 3,741 MBA 16. september 2001 Socorro LINEAR
(57491) 2001 SY176 14,8 2,543 0,044 8,04 4,055 MBA 16. september 2001 Socorro LINEAR
(57492) 2001 SR179 16,1 2,244 0,216 6,21 3,360 MBA 19. september 2001 Socorro LINEAR
(57493) 2001 SR185 14,7 2,393 0,161 3,03 3,701 MBA 19. september 2001 Socorro LINEAR
(57494) 2001 SM199 14,8 2,658 0,034 2,98 4,333 MBA 19. september 2001 Socorro LINEAR
(57495) 2001 SS211 14,2 2,614 0,152 13,16 4,225 MBA 19. september 2001 Socorro LINEAR
(57496) 2001 SB234 15,1 2,347 0,063 7,65 3,596 MBA 19. september 2001 Socorro LINEAR
(57497) 2001 SP235 15,0 2,438 0,150 2,39 3,807 MBA 19. september 2001 Socorro LINEAR
(57498) 2001 SE239 16,6 2,350 0,086 8,03 3,601 MBA 19. september 2001 Socorro LINEAR
(57499) 2001 SX239 15,1 2,764 0,134 6,20 4,594 MBA 19. september 2001 Socorro LINEAR
(57500) 2001 SM244 14,1 2,604 0,097 14,05 4,202 MBA 19. september 2001 Socorro LINEAR

